Cronwell Sermilia Resort

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
141 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира на плажа в курортно селище Псакудия на Ситония, разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри.В хотела:

  • 102 стаи

  • ресторант

  • бар на покрива с панорамна гледка

  • лоби бар

  • бар на басейна

Стаи:

  • двойно легло

  • разтегателен диван

  • баня, сешоар

  • телевизор

  • климатик

  • телефон

  • мини бар

  • сейф

Апартаменти:

  • Суитите се състоят от две стаи с обща площ 35 кв.м.

  • Фамилните апартаменти са по-просторни с площ 77 кв.м от две стаи.

Спорт и развлечения:

  • открит басейн с джакузи

  • детска дискотека

  • детски клуб

  • анимация за деца и възрастни

  • спортна площадка

  • фитнес

  • Спа център със сауна, хамам

  • водно поло, водна аеробика


Цени
Двойна стая - изглед море, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 375 лв. 375 лв. 469 лв. 375 лв. 431 лв. 375 лв. 375 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 487 лв. 487 лв. 609 лв. 487 лв. 559 лв. 487 лв. 487 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 564 лв. 564 лв. 706 лв. 564 лв. 650 лв. 564 лв. 564 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 643 лв. 643 лв. 803 лв. 643 лв. 740 лв. 643 лв. 643 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 683 лв. 683 лв. 853 лв. 683 лв. 785 лв. 683 лв. 683 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 614 лв. 614 лв. 767 лв. 614 лв. 706 лв. 614 лв. 614 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 564 лв. 564 лв. 706 лв. 564 лв. 650 лв. 564 лв. 564 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 375 лв. 375 лв. 469 лв. 375 лв. 431 лв. 375 лв. 375 лв.

Двойна стая - промо, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 282 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 427 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 487 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 514 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 427 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 282 лв.

Двойна стая - стандарт, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 325 лв. 406 лв. 325 лв. 325 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 422 лв. 528 лв. 422 лв. 422 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв. 614 лв. 492 лв. 492 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 559 лв. 699 лв. 559 лв. 559 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 593 лв. 742 лв. 593 лв. 593 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 535 лв. 668 лв. 535 лв. 535 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв. 614 лв. 492 лв. 492 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 325 лв. 406 лв. 325 лв. 325 лв.

Двойна стая 3-ма - стандарт, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр+1дете(12-16)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 325 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 422 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 559 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 593 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 535 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 325 лв.

Двойна стая 4-ма - стандарт, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 325 лв. 325 лв. 406 лв. 325 лв. 375 лв. 325 лв. 406 лв. 325 лв. 406 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 422 лв. 422 лв. 528 лв. 422 лв. 485 лв. 422 лв. 528 лв. 422 лв. 528 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв. 492 лв. 614 лв. 492 лв. 564 лв. 492 лв. 614 лв. 492 лв. 614 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 559 лв. 559 лв. 699 лв. 559 лв. 643 лв. 559 лв. 699 лв. 559 лв. 699 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 593 лв. 593 лв. 742 лв. 593 лв. 681 лв. 593 лв. 742 лв. 593 лв. 742 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 535 лв. 535 лв. 668 лв. 535 лв. 614 лв. 535 лв. 668 лв. 535 лв. 668 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв. 492 лв. 614 лв. 492 лв. 564 лв. 492 лв. 614 лв. 492 лв. 614 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 325 лв. 325 лв. 406 лв. 325 лв. 375 лв. 325 лв. 406 лв. 325 лв. 406 лв.

Единична стая - стандарт, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2) 1Възр+1дете(2-12)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 262 лв. 262 лв. 262 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 339 лв. 339 лв. 339 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 492 лв. 492 лв. 492 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 559 лв. 559 лв. 559 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 593 лв. 593 лв. 593 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 535 лв. 535 лв. 535 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 393 лв. 393 лв. 393 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 262 лв. 262 лв. 262 лв.

Суит - изглед море, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 979 лв. 979 лв. 979 лв. 979 лв. 979 лв. 979 лв. 979 лв. 979 лв. 979 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1067 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 934 лв. 934 лв. 934 лв. 934 лв. 934 лв. 934 лв. 934 лв. 934 лв. 934 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв. 776 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв.

Суит - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 605 лв. 605 лв. 605 лв. 605 лв. 605 лв. 605 лв. 605 лв. 605 лв. 605 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 889 лв. 889 лв. 889 лв. 889 лв. 889 лв. 889 лв. 889 лв. 889 лв. 889 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 970 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 848 лв. 848 лв. 848 лв. 848 лв. 848 лв. 848 лв. 848 лв. 848 лв. 848 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв.

Суит фемили - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 23.05.2021 г. Ultra All Inclusive 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв.
24.05.2021 - 18.06.2021 г. Ultra All Inclusive 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв.
19.06.2021 - 02.07.2021 г. Ultra All Inclusive 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв.
03.07.2021 - 24.07.2021 г. Ultra All Inclusive 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1258 лв.
25.07.2021 - 29.08.2021 г. Ultra All Inclusive 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1362 лв.
30.08.2021 - 12.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1200 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв.
27.09.2021 - 18.10.2021 г. Ultra All Inclusive 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв. 674 лв.

Условия
15% до 40% отстъпка за записвания до 31.01 за Лято 2021!
  • Цените в резервационната форма (горе) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
  Процент отстъпка Период на пристигане Период на записване   Плащане 30% 29.04.21-18.06.21, 30.08.21-26.09.21 01.01.21-31.01.21 5% депозит, доплащане до 50% - до 31 дни преди настаняване. 15% 19.06.21-29.08.21 01.01.21-31.01.21 40% 27.09.21-18.10.21 01.01.21-31.01.21
  • Пълно плащане до 15 дни преди настаняване.
  Минимален престой  3  3  4  5  5  4  3  2 Период 29.04.21- 23.05.21 24.05.21- 18.06.21 19.06.21- 02.07.21 03.07.21- 24.07.21 25.07.21- 29.08.21 30.08.21- 12.09.21 13.09.21- 26.09.21 27.09.21- 18.10.21