Alexandros Palace Hotel & Suites

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
83.5 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира в района на Трипити на Атон, на 500 м от пристанището, на 7 км от град Уранополи. Хотелът разполага със собствен плаж.В хотела:

  • 243 стаи и апартаменти

  • основен ресторант

  • таверна

  • два бара на басейните

  • лоби бар

  • бар на плажа

  • мини маркет

  • магазин за сувенири

  • паркинг - безплатен

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • ел. кана

  • хладилник

  • баня, сешоар

  • балкон

  • сейф - срещу заплащане

Спорт и развлечения:

  • фитнес център

  • открит басейн с джакузи

  • детски басейн

  • тенис корт

  • игрище за баскетбол

  • Спа център с джакузи, парна баня, турска баня, вътрешен отопляем басейн, масажи


Цени
Двойна стая - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 185 лв. 251 лв. 185 лв. 185 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 226 лв. 305 лв. 226 лв. 226 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 323 лв. 436 лв. 323 лв. 323 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 384 лв. 517 лв. 384 лв. 384 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 323 лв. 436 лв. 323 лв. 323 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 226 лв. 305 лв. 226 лв. 226 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 185 лв. 251 лв. 185 лв. 185 лв.

Двойна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 167 лв. 226 лв. 167 лв. 167 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 208 лв. 280 лв. 208 лв. 208 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 309 лв. 417 лв. 309 лв. 309 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 366 лв. 492 лв. 366 лв. 366 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 309 лв. 417 лв. 309 лв. 309 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 208 лв. 280 лв. 208 лв. 208 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 167 лв. 226 лв. 167 лв. 167 лв.

Джуниър суит - изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв. 269 лв.

Единична стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 127 лв. 127 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 156 лв. 156 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 282 лв. 282 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 327 лв. 327 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 282 лв. 282 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 156 лв. 156 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 127 лв. 127 лв.

Фамилна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 336 лв. 251 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 399 лв. 296 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 598 лв. 442 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 733 лв. 544 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 442 лв. 598 лв. 442 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 399 лв. 296 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 336 лв. 251 лв.

Фамилна стая - изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 354 лв. 264 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 424 лв. 314 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 629 лв. 467 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 562 лв. 562 лв. 562 лв. 562 лв. 562 лв. 562 лв. 562 лв. 562 лв. 758 лв. 562 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 467 лв. 629 лв. 467 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 424 лв. 314 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 264 лв. 354 лв. 264 лв.

Фамилна стая екзекютив - изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 300 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв. 393 лв. 345 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв. 406 лв. 345 лв. 406 лв. 406 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв. 345 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 508 лв. 460 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 559 лв. 460 лв. 559 лв. 559 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 460 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 659 лв. 614 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 765 лв. 614 лв. 765 лв. 765 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 614 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 690 лв. 690 лв. 690 лв. 690 лв. 783 лв. 738 лв. 690 лв. 690 лв. 690 лв. 934 лв. 738 лв. 934 лв. 934 лв. 690 лв. 690 лв. 690 лв. 690 лв. 690 лв. 738 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 659 лв. 614 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 765 лв. 614 лв. 765 лв. 765 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 566 лв. 614 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 508 лв. 460 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 559 лв. 460 лв. 559 лв. 559 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 460 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 370 лв. 323 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 375 лв. 323 лв. 375 лв. 375 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 323 лв.

Фамилна стая супериор - изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Полупансион 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 370 лв. 323 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 375 лв. 323 лв. 375 лв. 375 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 323 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Полупансион 370 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 460 лв. 415 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 499 лв. 415 лв. 499 лв. 499 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 415 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Полупансион 517 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 609 лв. 562 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 697 лв. 562 лв. 697 лв. 697 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 562 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Полупансион 636 лв. 636 лв. 636 лв. 636 лв. 729 лв. 681 лв. 636 лв. 636 лв. 636 лв. 859 лв. 681 лв. 859 лв. 859 лв. 636 лв. 636 лв. 636 лв. 636 лв. 636 лв. 681 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Полупансион 517 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 609 лв. 562 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 697 лв. 562 лв. 697 лв. 697 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 517 лв. 562 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион 370 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 460 лв. 415 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 499 лв. 415 лв. 499 лв. 499 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 370 лв. 415 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Полупансион 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 370 лв. 323 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 375 лв. 323 лв. 375 лв. 375 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 278 лв. 323 лв.

Двойна стая - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 260 лв. 361 лв. 278 лв. 260 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 300 лв. 415 лв. 318 лв. 300 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 397 лв. 546 лв. 415 лв. 397 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 456 лв. 627 лв. 476 лв. 456 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 397 лв. 546 лв. 415 лв. 397 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 300 лв. 415 лв. 318 лв. 300 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 260 лв. 361 лв. 278 лв. 260 лв.

Двойна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 242 лв. 336 лв. 260 лв. 242 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 282 лв. 390 лв. 300 лв. 282 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 384 лв. 528 лв. 402 лв. 384 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 438 лв. 602 лв. 456 лв. 438 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 384 лв. 528 лв. 402 лв. 384 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 282 лв. 390 лв. 300 лв. 282 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 242 лв. 336 лв. 260 лв. 242 лв.

Джуниър суит - изглед море, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 341 лв. 341 лв. 379 лв. 361 лв. 379 лв. 341 лв. 397 лв. 361 лв. 379 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 397 лв. 397 лв. 433 лв. 415 лв. 433 лв. 397 лв. 451 лв. 415 лв. 433 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 544 лв. 544 лв. 582 лв. 562 лв. 582 лв. 544 лв. 600 лв. 562 лв. 582 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 641 лв. 641 лв. 677 лв. 659 лв. 677 лв. 641 лв. 697 лв. 659 лв. 677 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 544 лв. 544 лв. 582 лв. 562 лв. 582 лв. 544 лв. 600 лв. 562 лв. 582 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 397 лв. 397 лв. 433 лв. 415 лв. 433 лв. 397 лв. 451 лв. 415 лв. 433 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 341 лв. 341 лв. 379 лв. 361 лв. 379 лв. 341 лв. 397 лв. 361 лв. 379 лв.

Единична стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 163 лв. 163 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 194 лв. 194 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 318 лв. 318 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 366 лв. 366 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 318 лв. 318 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 194 лв. 194 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 163 лв. 163 лв.

Фамилна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 323 лв. 323 лв. 361 лв. 341 лв. 361 лв. 323 лв. 379 лв. 341 лв. 483 лв. 361 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 370 лв. 370 лв. 406 лв. 388 лв. 406 лв. 370 лв. 424 лв. 388 лв. 546 лв. 406 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 517 лв. 517 лв. 553 лв. 535 лв. 553 лв. 517 лв. 571 лв. 535 лв. 744 лв. 553 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 618 лв. 618 лв. 654 лв. 636 лв. 654 лв. 618 лв. 672 лв. 636 лв. 882 лв. 654 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 517 лв. 517 лв. 553 лв. 535 лв. 553 лв. 517 лв. 571 лв. 535 лв. 744 лв. 553 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 370 лв. 370 лв. 406 лв. 388 лв. 406 лв. 370 лв. 424 лв. 388 лв. 546 лв. 406 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 323 лв. 323 лв. 361 лв. 341 лв. 361 лв. 323 лв. 379 лв. 341 лв. 483 лв. 361 лв.

Фамилна стая - изглед море, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 336 лв. 336 лв. 375 лв. 357 лв. 375 лв. 336 лв. 393 лв. 357 лв. 503 лв. 375 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 388 лв. 388 лв. 424 лв. 406 лв. 424 лв. 388 лв. 442 лв. 406 лв. 571 лв. 424 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 539 лв. 539 лв. 575 лв. 557 лв. 575 лв. 539 лв. 596 лв. 557 лв. 776 лв. 575 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 636 лв. 636 лв. 672 лв. 654 лв. 672 лв. 636 лв. 690 лв. 654 лв. 907 лв. 672 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 539 лв. 539 лв. 575 лв. 557 лв. 575 лв. 539 лв. 596 лв. 557 лв. 776 лв. 575 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 388 лв. 388 лв. 424 лв. 406 лв. 424 лв. 388 лв. 442 лв. 406 лв. 571 лв. 424 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 336 лв. 336 лв. 375 лв. 357 лв. 375 лв. 336 лв. 393 лв. 357 лв. 503 лв. 375 лв.

Фамилна стая екзекютив - изглед море, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 375 лв. 375 лв. 411 лв. 393 лв. 521 лв. 456 лв. 375 лв. 429 лв. 393 лв. 553 лв. 456 лв. 571 лв. 553 лв. 393 лв. 429 лв. 411 лв. 375 лв. 411 лв. 494 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 490 лв. 490 лв. 526 лв. 508 лв. 636 лв. 571 лв. 490 лв. 544 лв. 508 лв. 708 лв. 571 лв. 726 лв. 708 лв. 508 лв. 544 лв. 526 лв. 490 лв. 526 лв. 609 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 641 лв. 641 лв. 677 лв. 659 лв. 787 лв. 724 лв. 641 лв. 697 лв. 659 лв. 913 лв. 724 лв. 931 лв. 913 лв. 659 лв. 697 лв. 677 лв. 641 лв. 677 лв. 760 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 765 лв. 765 лв. 801 лв. 783 лв. 911 лв. 848 лв. 765 лв. 821 лв. 783 лв. 1080 лв. 848 лв. 1098 лв. 1080 лв. 783 лв. 821 лв. 801 лв. 765 лв. 801 лв. 884 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 641 лв. 641 лв. 677 лв. 659 лв. 787 лв. 724 лв. 641 лв. 697 лв. 659 лв. 913 лв. 724 лв. 931 лв. 913 лв. 659 лв. 697 лв. 677 лв. 641 лв. 677 лв. 760 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 490 лв. 490 лв. 526 лв. 508 лв. 636 лв. 571 лв. 490 лв. 544 лв. 508 лв. 708 лв. 571 лв. 726 лв. 708 лв. 508 лв. 544 лв. 526 лв. 490 лв. 526 лв. 609 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 352 лв. 352 лв. 388 лв. 370 лв. 499 лв. 433 лв. 352 лв. 406 лв. 370 лв. 521 лв. 433 лв. 539 лв. 521 лв. 370 лв. 406 лв. 388 лв. 352 лв. 388 лв. 472 лв.

Фамилна стая супериор - изглед море, цени за 1 нощувка - Пълен пансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Пълен пансион 352 лв. 352 лв. 388 лв. 370 лв. 499 лв. 433 лв. 352 лв. 406 лв. 370 лв. 521 лв. 433 лв. 539 лв. 521 лв. 370 лв. 406 лв. 388 лв. 352 лв. 388 лв. 472 лв.
26.05.2021 - 14.06.2021 г. Пълен пансион 442 лв. 442 лв. 481 лв. 460 лв. 591 лв. 526 лв. 442 лв. 499 лв. 460 лв. 645 лв. 526 лв. 663 лв. 645 лв. 460 лв. 499 лв. 481 лв. 442 лв. 481 лв. 562 лв.
15.06.2021 - 12.07.2021 г. Пълен пансион 591 лв. 591 лв. 627 лв. 609 лв. 738 лв. 672 лв. 591 лв. 645 лв. 609 лв. 843 лв. 672 лв. 862 лв. 843 лв. 609 лв. 645 лв. 627 лв. 591 лв. 627 лв. 711 лв.
13.07.2021 - 23.08.2021 г. Пълен пансион 711 лв. 711 лв. 747 лв. 729 лв. 857 лв. 792 лв. 711 лв. 765 лв. 729 лв. 1006 лв. 792 лв. 1024 лв. 1006 лв. 729 лв. 765 лв. 747 лв. 711 лв. 747 лв. 830 лв.
24.08.2021 - 13.09.2021 г. Пълен пансион 591 лв. 591 лв. 627 лв. 609 лв. 738 лв. 672 лв. 591 лв. 645 лв. 609 лв. 843 лв. 672 лв. 862 лв. 843 лв. 609 лв. 645 лв. 627 лв. 591 лв. 627 лв. 711 лв.
14.09.2021 - 30.09.2021 г. Пълен пансион 442 лв. 442 лв. 481 лв. 460 лв. 591 лв. 526 лв. 442 лв. 499 лв. 460 лв. 645 лв. 526 лв. 663 лв. 645 лв. 460 лв. 499 лв. 481 лв. 442 лв. 481 лв. 562 лв.
01.10.2021 - 17.10.2021 г. Пълен пансион 352 лв. 352 лв. 388 лв. 370 лв. 499 лв. 433 лв. 352 лв. 406 лв. 370 лв. 521 лв. 433 лв. 539 лв. 521 лв. 370 лв. 406 лв. 388 лв. 352 лв. 388 лв. 472 лв.

Условия
20% отстъпка за записвания до 31.01 за Лято 2021!
  • Цените в резервационната форма (горе) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
  Процент отстъпка Период на престой Период на записване   Плащане 20% 30.04.21 - 1.10.21 11.11.21-31.01.21 5% депозит, доплащане до 50% - до 31 дни преди настаняване, пълно плащане до 15 дни преди настаняване.
  • Отстъпката за ранно записване НЕ важи за доплащането за пълен пансион.
  Минимален престой  2  3  4  5  4  3  2 Период 30.04.21- 25.05.21 26.05.21- 14.06.21 15.06.21- 12.07.21 13.07.21- 23.08.21 24.08.21- 13.09.21 14.09.21- 30.09.21 01.10.21- 17.10.21