Assa Maris

Транспорт:
Собствен транспорт
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира по средата на залива, оформен от ръкавите Ситония и Атон.  Разположен на чудесно място с хубав плаж и палмови градини. На 4 км от живописното рибарско селище Пиргадикиа, на 7 км от Агиос Николаос. На 100 км от град Солун.В хотела:

  • 66 стаи

  • основен ресторант (дрес код панталони по време на вечерите)

  • снек бар на басейна

  • барбекю

  • тематични вечери

  • мини маркет

  • сейф

  • паркинг

Стаи:

  • климатик (безплатен през юли и август)

  • телефон

  • телевизор

  • сешоар

  • хладилник

  • балкон

Спорт и развлечения:

  • открит басейн

  • фитнес

  • плажен волейбол

  • тенис

  • тенис на маса

За децата:

  • детска площадка

  • детски клуб

  • стая за игри

  • детски басейн

Плаж:

  • частен плаж, безплатни шезлонги и чадъри


Цени
Двойна делукс - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-12) 2Възр+2деца(0-12) 2Възр+1възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 352 лв. 474 лв. 352 лв. 352 лв. 474 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 305 лв. 411 лв. 305 лв. 305 лв. 411 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 404 лв. 544 лв. 404 лв. 404 лв. 544 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 442 лв. 598 лв. 442 лв. 442 лв. 598 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 487 лв. 659 лв. 487 лв. 487 лв. 659 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 580 лв. 783 лв. 580 лв. 580 лв. 783 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 605 лв. 814 лв. 605 лв. 605 лв. 814 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 528 лв. 711 лв. 528 лв. 528 лв. 711 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 442 лв. 598 лв. 442 лв. 442 лв. 598 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 379 лв. 510 лв. 379 лв. 379 лв. 510 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 305 лв. 411 лв. 305 лв. 305 лв. 411 лв.

Двойна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 255 лв. 343 лв. 255 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 221 лв. 300 лв. 221 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 336 лв. 454 лв. 336 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 370 лв. 501 лв. 370 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 408 лв. 550 лв. 408 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 451 лв. 607 лв. 451 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 483 лв. 652 лв. 483 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 411 лв. 555 лв. 411 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 370 лв. 501 лв. 370 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 314 лв. 424 лв. 314 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 221 лв. 300 лв. 221 лв.

Двойна стая - изглед море, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 296 лв. 399 лв. 296 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 257 лв. 345 лв. 257 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 366 лв. 494 лв. 366 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 397 лв. 537 лв. 397 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 438 лв. 591 лв. 438 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 512 лв. 690 лв. 512 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 537 лв. 724 лв. 537 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 465 лв. 627 лв. 465 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 397 лв. 537 лв. 397 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 341 лв. 460 лв. 341 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 257 лв. 345 лв. 257 лв.

Двойна стая - икономична, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 217 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 190 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 287 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 316 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 348 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 384 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 411 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 352 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 316 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 269 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 190 лв.

Двойна стая за единично ползване - изглед градина, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр 1Възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 255 лв. 255 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 221 лв. 221 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 336 лв. 336 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 370 лв. 370 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 408 лв. 408 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 451 лв. 451 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 483 лв. 483 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 411 лв. 411 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 370 лв. 370 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 314 лв. 314 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 221 лв. 221 лв.

Джуниър суит - изглед море, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-12) 2Възр+2деца(0-12) 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 454 лв. 499 лв. 454 лв. 476 лв. 544 лв. 499 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 393 лв. 433 лв. 393 лв. 413 лв. 472 лв. 433 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 519 лв. 571 лв. 519 лв. 546 лв. 623 лв. 571 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 650 лв. 713 лв. 650 лв. 681 лв. 778 лв. 713 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 713 лв. 785 лв. 713 лв. 749 лв. 855 лв. 785 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 825 лв. 907 лв. 825 лв. 866 лв. 990 лв. 907 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 850 лв. 934 лв. 850 лв. 893 лв. 1019 лв. 934 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 751 лв. 825 лв. 751 лв. 787 лв. 900 лв. 825 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 650 лв. 713 лв. 650 лв. 681 лв. 778 лв. 713 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 487 лв. 537 лв. 487 лв. 512 лв. 584 лв. 537 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 393 лв. 433 лв. 393 лв. 413 лв. 472 лв. 433 лв.

Фамилна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-12) 2Възр+2деца(0-12) 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 381 лв. 420 лв. 381 лв. 399 лв. 456 лв. 420 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 332 лв. 363 лв. 332 лв. 348 лв. 397 лв. 363 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 465 лв. 512 лв. 465 лв. 487 лв. 557 лв. 512 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 555 лв. 609 лв. 555 лв. 582 лв. 665 лв. 609 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 609 лв. 670 лв. 609 лв. 638 лв. 731 лв. 670 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 670 лв. 738 лв. 670 лв. 704 лв. 805 лв. 738 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 720 лв. 792 лв. 720 лв. 756 лв. 864 лв. 792 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 609 лв. 670 лв. 609 лв. 638 лв. 731 лв. 670 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 555 лв. 609 лв. 555 лв. 582 лв. 665 лв. 609 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 436 лв. 478 лв. 436 лв. 458 лв. 521 лв. 478 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 332 лв. 363 лв. 332 лв. 348 лв. 397 лв. 363 лв.

Фамилна стая - изглед море, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-12) 2Възр+2деца(0-12) 2Възр+2възр 2Възр+1възр+1дете(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 390 лв. 429 лв. 390 лв. 411 лв. 469 лв. 429 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 341 лв. 375 лв. 341 лв. 359 лв. 408 лв. 375 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 505 лв. 555 лв. 505 лв. 530 лв. 605 лв. 555 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 593 лв. 654 лв. 593 лв. 625 лв. 713 лв. 654 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 652 лв. 717 лв. 652 лв. 683 лв. 780 лв. 717 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 762 лв. 839 лв. 762 лв. 801 лв. 916 лв. 839 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 794 лв. 875 лв. 794 лв. 834 лв. 954 лв. 875 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 692 лв. 762 лв. 692 лв. 729 лв. 832 лв. 762 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 593 лв. 654 лв. 593 лв. 625 лв. 713 лв. 654 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 469 лв. 517 лв. 469 лв. 494 лв. 564 лв. 517 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 341 лв. 375 лв. 341 лв. 359 лв. 408 лв. 375 лв.

Фамилна стая с двуетажни легла - изглед градина, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(0-12) 2Възр+2деца(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 289 лв. 289 лв. 303 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 253 лв. 253 лв. 264 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 388 лв. 388 лв. 408 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 427 лв. 427 лв. 447 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 467 лв. 467 лв. 492 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 517 лв. 517 лв. 544 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 555 лв. 555 лв. 582 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 469 лв. 469 лв. 494 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 427 лв. 427 лв. 447 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 361 лв. 361 лв. 379 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 253 лв. 253 лв. 264 лв.

Фамилна стая с двуетажни легла - изглед море, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(0-12) 2Възр+2деца(0-12)
30.04.2021 - 03.05.2021 г. All Inclusive 339 лв. 339 лв. 357 лв.
04.05.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 294 лв. 294 лв. 309 лв.
22.05.2021 - 06.06.2021 г. All Inclusive 420 лв. 420 лв. 442 лв.
07.06.2021 - 19.06.2021 г. All Inclusive 460 лв. 460 лв. 483 лв.
20.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 505 лв. 505 лв. 530 лв.
01.07.2021 - 24.07.2021 г. All Inclusive 584 лв. 584 лв. 614 лв.
25.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 616 лв. 616 лв. 647 лв.
28.08.2021 - 02.09.2021 г. All Inclusive 532 лв. 532 лв. 559 лв.
03.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 460 лв. 460 лв. 483 лв.
16.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 393 лв. 393 лв. 413 лв.
27.09.2021 - 09.10.2021 г. All Inclusive 294 лв. 294 лв. 309 лв.

Условия
Минимален престой  2  2  3  3  3  5  5  3  3  3  2 Период 30.04.- 03.05. 04.05.- 21.05. 22.05.- 06.06. 07.06.- 19.06. 20.06.- 30.06. 01.07.- 24.07. 25.07.- 27.08. 28.08.- 02.09. 03.09.- 15.09. 16.09.- 26.09. 27.09.- 09.10.