Grand Victoria

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
60.5 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът е разположен в селището Ханиоти, на ръкава Касандра на п-в Халкидики, на 110 км от Солун.В хотела:

  • 85 стаи

  • ресторант

  • басейн

  • бар

  • сейф на рецепция (срещу доплащане)

  • Wi-Fi интернет (срещу доплащане)

  • билярд

  • тенис на маса

  • детски сектор в басейна

  • детска площадка

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • хладилник

  • телефон

  • баня, сешоар

Изхранване:хотелът предлага Полупансион и All inclusive. Полупансион: закуска и вечеря на шведска маса. All inclusive включва: закуска, обяд и вечеря на шведска маса, напитки включени в закуската, обяда и вечерята: кафе, чай, освежаващи напитки, 3 вида сок, бира, червено и бяло вино, узо и вода. Местни алкохолни напитки и всички напитки от ресторанта ще се сервират на бара от 10 до 22 часаПлаж:пясъчен, на 300 м от хотела, чадъри и шезлонги – срещу заплащане

Цени
Двойна икономична - в сграда "Paradise", цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 176 лв. 253 лв. 189 лв. 232 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 226 лв. 326 лв. 242 лв. 296 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 257 лв. 367 лв. 276 лв. 339 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 285 лв. 398 лв. 303 лв. 373 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 335 лв. 483 лв. 355 лв. 437 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 276 лв. 398 лв. 294 лв. 362 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 257 лв. 367 лв. 276 лв. 339 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 226 лв. 326 лв. 242 лв. 296 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 176 лв. 253 лв. 189 лв. 232 лв.

Двойна стая - стандарт, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 194 лв. 280 лв. 207 лв. 255 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 244 лв. 351 лв. 260 лв. 319 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 280 лв. 405 лв. 298 лв. 367 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 303 лв. 437 лв. 321 лв. 396 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 357 лв. 517 лв. 378 лв. 467 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 294 лв. 423 лв. 312 лв. 385 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 280 лв. 405 лв. 298 лв. 367 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 244 лв. 351 лв. 260 лв. 319 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 194 лв. 280 лв. 207 лв. 255 лв.

Двойна стая - супериор , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 194 лв. 280 лв. 207 лв. 255 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 244 лв. 351 лв. 260 лв. 319 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 280 лв. 405 лв. 298 лв. 367 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 303 лв. 437 лв. 321 лв. 396 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 357 лв. 517 лв. 378 лв. 467 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 294 лв. 423 лв. 312 лв. 385 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 280 лв. 405 лв. 298 лв. 367 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 244 лв. 351 лв. 260 лв. 319 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 194 лв. 280 лв. 207 лв. 255 лв.

Единична стая - в сграда "Paradise", цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 135 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 171 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 196 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 216 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 255 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 207 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 196 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 171 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 135 лв.

Единична стая - стандарт, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 146 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 185 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 210 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 232 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 271 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 226 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 210 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 185 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 146 лв.

Единична стая - супериор , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 146 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 185 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 210 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 232 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 271 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 226 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 210 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 185 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 146 лв.

Мезонет - стандарт, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 294 лв. 378 лв. 335 лв. 392 лв. 462 лв. 307 лв. 321 лв. 405 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 371 лв. 460 лв. 419 лв. 476 лв. 548 лв. 387 лв. 403 лв. 492 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 421 лв. 514 лв. 476 лв. 533 лв. 608 лв. 439 лв. 457 лв. 551 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 464 лв. 558 лв. 519 лв. 576 лв. 651 лв. 483 лв. 501 лв. 594 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 551 лв. 648 лв. 612 лв. 669 лв. 746 лв. 571 лв. 592 лв. 689 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 446 лв. 539 лв. 501 лв. 558 лв. 633 лв. 464 лв. 483 лв. 576 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 421 лв. 514 лв. 476 лв. 533 лв. 608 лв. 439 лв. 457 лв. 551 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 371 лв. 460 лв. 419 лв. 476 лв. 548 лв. 387 лв. 403 лв. 492 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 294 лв. 378 лв. 335 лв. 392 лв. 462 лв. 307 лв. 321 лв. 405 лв.

Суит - стандарт, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр. 2Възр+1възр. 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 294 лв. 378 лв. 335 лв. 392 лв. 462 лв. 307 лв. 321 лв. 405 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 371 лв. 460 лв. 419 лв. 476 лв. 548 лв. 387 лв. 403 лв. 492 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 421 лв. 514 лв. 476 лв. 533 лв. 608 лв. 439 лв. 457 лв. 551 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 464 лв. 558 лв. 519 лв. 576 лв. 651 лв. 483 лв. 501 лв. 594 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 551 лв. 648 лв. 612 лв. 669 лв. 746 лв. 571 лв. 592 лв. 689 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 446 лв. 539 лв. 501 лв. 558 лв. 633 лв. 464 лв. 483 лв. 576 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 421 лв. 514 лв. 476 лв. 533 лв. 608 лв. 439 лв. 457 лв. 551 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 371 лв. 460 лв. 419 лв. 476 лв. 548 лв. 387 лв. 403 лв. 492 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 294 лв. 378 лв. 335 лв. 392 лв. 462 лв. 307 лв. 321 лв. 405 лв.

Фамилна стая - супериор , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр. 2Възр+1възр. 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 294 лв. 378 лв. 392 лв. 462 лв. 307 лв. 321 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. All Inclusive 371 лв. 460 лв. 476 лв. 548 лв. 387 лв. 403 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 421 лв. 514 лв. 533 лв. 608 лв. 439 лв. 457 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. All Inclusive 464 лв. 558 лв. 576 лв. 651 лв. 483 лв. 501 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 551 лв. 648 лв. 669 лв. 746 лв. 571 лв. 592 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. All Inclusive 446 лв. 539 лв. 558 лв. 633 лв. 464 лв. 483 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. All Inclusive 421 лв. 514 лв. 533 лв. 608 лв. 439 лв. 457 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 371 лв. 460 лв. 476 лв. 548 лв. 387 лв. 403 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. All Inclusive 294 лв. 378 лв. 392 лв. 462 лв. 307 лв. 321 лв.

Двойна икономична - в сграда "Paradise", цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 121 лв. 171 лв. 121 лв. 151 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 162 лв. 230 лв. 162 лв. 201 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 185 лв. 257 лв. 185 лв. 230 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 212 лв. 289 лв. 212 лв. 264 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 253 лв. 360 лв. 253 лв. 314 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 203 лв. 289 лв. 203 лв. 253 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 185 лв. 257 лв. 185 лв. 230 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 162 лв. 230 лв. 162 лв. 201 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 121 лв. 171 лв. 121 лв. 151 лв.

Двойна стая - стандарт, цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 139 лв. 198 лв. 139 лв. 173 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 180 лв. 255 лв. 180 лв. 223 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 207 лв. 296 лв. 207 лв. 257 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 230 лв. 328 лв. 230 лв. 287 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 276 лв. 394 лв. 276 лв. 344 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 221 лв. 314 лв. 221 лв. 276 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 207 лв. 296 лв. 207 лв. 257 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 180 лв. 255 лв. 180 лв. 223 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 139 лв. 198 лв. 139 лв. 173 лв.

Двойна стая - супериор , цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 139 лв. 198 лв. 139 лв. 173 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 180 лв. 255 лв. 180 лв. 223 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 207 лв. 296 лв. 207 лв. 257 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 230 лв. 328 лв. 230 лв. 287 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 276 лв. 394 лв. 276 лв. 344 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 221 лв. 314 лв. 221 лв. 276 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 207 лв. 296 лв. 207 лв. 257 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 180 лв. 255 лв. 180 лв. 223 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 139 лв. 198 лв. 139 лв. 173 лв.

Единична стая - в сграда "Paradise", цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 1Възр
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 107 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 139 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 160 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 180 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 214 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 171 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 160 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 139 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 107 лв.

Единична стая - стандарт, цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 1Възр
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 119 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 153 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 173 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 196 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 230 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 189 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 173 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 153 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 119 лв.

Единична стая - супериор , цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 1Възр
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 119 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 153 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 173 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 196 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 230 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 189 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 173 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 153 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 119 лв.

Мезонет - стандарт, цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 239 лв. 296 лв. 239 лв. 296 лв. 353 лв. 239 лв. 239 лв. 296 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 307 лв. 364 лв. 307 лв. 364 лв. 421 лв. 307 лв. 307 лв. 364 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 348 лв. 405 лв. 348 лв. 405 лв. 462 лв. 348 лв. 348 лв. 405 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 392 лв. 448 лв. 392 лв. 448 лв. 505 лв. 392 лв. 392 лв. 448 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 469 лв. 526 лв. 469 лв. 526 лв. 583 лв. 469 лв. 469 лв. 526 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 373 лв. 430 лв. 373 лв. 430 лв. 487 лв. 373 лв. 373 лв. 430 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 348 лв. 405 лв. 348 лв. 405 лв. 462 лв. 348 лв. 348 лв. 405 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 307 лв. 364 лв. 307 лв. 364 лв. 421 лв. 307 лв. 307 лв. 364 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 239 лв. 296 лв. 239 лв. 296 лв. 353 лв. 239 лв. 239 лв. 296 лв.

Суит - стандарт, цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 2Възр. 2Възр+1възр. 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 239 лв. 296 лв. 239 лв. 296 лв. 353 лв. 239 лв. 239 лв. 296 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 307 лв. 364 лв. 307 лв. 364 лв. 421 лв. 307 лв. 307 лв. 364 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 348 лв. 405 лв. 348 лв. 405 лв. 462 лв. 348 лв. 348 лв. 405 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 392 лв. 448 лв. 392 лв. 448 лв. 505 лв. 392 лв. 392 лв. 448 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 469 лв. 526 лв. 469 лв. 526 лв. 583 лв. 469 лв. 469 лв. 526 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 373 лв. 430 лв. 373 лв. 430 лв. 487 лв. 373 лв. 373 лв. 430 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 348 лв. 405 лв. 348 лв. 405 лв. 462 лв. 348 лв. 348 лв. 405 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 307 лв. 364 лв. 307 лв. 364 лв. 421 лв. 307 лв. 307 лв. 364 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 239 лв. 296 лв. 239 лв. 296 лв. 353 лв. 239 лв. 239 лв. 296 лв.

Фамилна стая - супериор , цени за 1 нощувка - Полупансион +
Дата База 2Възр. 2Възр+1възр. 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца(2-12)
25.04.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион + 239 лв. 296 лв. 296 лв. 353 лв. 239 лв. 239 лв.
01.06.2021 - 15.06.2021 г. Полупансион + 307 лв. 364 лв. 364 лв. 421 лв. 307 лв. 307 лв.
16.06.2021 - 30.06.2021 г. Полупансион + 348 лв. 405 лв. 405 лв. 462 лв. 348 лв. 348 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Полупансион + 392 лв. 448 лв. 448 лв. 505 лв. 392 лв. 392 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион + 469 лв. 526 лв. 526 лв. 583 лв. 469 лв. 469 лв.
01.09.2021 - 15.09.2021 г. Полупансион + 373 лв. 430 лв. 430 лв. 487 лв. 373 лв. 373 лв.
16.09.2021 - 23.09.2021 г. Полупансион + 348 лв. 405 лв. 405 лв. 462 лв. 348 лв. 348 лв.
24.09.2021 - 30.09.2021 г. Полупансион + 307 лв. 364 лв. 364 лв. 421 лв. 307 лв. 307 лв.
01.10.2021 - 15.10.2021 г. Полупансион + 239 лв. 296 лв. 296 лв. 353 лв. 239 лв. 239 лв.

Условия
25% до 50% отстъпка за ранни записвания за Лято 2021!
  • Цените в резервационната форма (горе) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
  Процент отстъпка Период на настаняване Период на записване   Плащане 50% 25.04.21-15.10.21 01.11.20-31.12.20 5% до 10.01.21 45% 25.04.21-15.10.21 01.01.21-31.01.21 5% до 10.02.21 40% 25.04.21-15.10.21 01.02.21-28.02.21 5% до 10.03.21 30% 25.04.21-15.10.21 01.03.21-31.03.21 5% до 10.04.21 35% 25.04.21-15.10.21 01.04.21-30.04.21 5% до 10.05.21 25% 25.04.21-15.10.21 01.05.21-31.05.21 5% до 10.06.21
  • Доплащане до 50% до 31 дни преди датата на настаняване, пълно плащане до 14 дни преди датата на настаняване.
  Минимален престой 3 3 4 5 5 4 3 3 3 Период 25.04.21 -31.05.21 01.06.21- 15.06.21 16.06.21- 30.06.21 01.07.21- 31.07.21 01.08.21- 31.08.21 01.09.21- 15.09.21 16.09.21- 23.09.21 24.09.21- 30.09.21 01.10.21- 15.10.21 Изхранване полупансион плюс: включва безалкохолни напитки, чай, кафе по време на вечерите. Сейф - 1 евро на ден, Wi-Fi - 1 евро на ден.