Portes Lithos Luxury Resort

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
128.5 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Нов хотел на първа линия на морето, на 2 км от центъра на Неа Потидея.В хотела:

  • 130 стаи

  • 24 ч рецепция

  • основен ресторант

  • а-ла-карт ресторант - на плажа

  • основен бар

  • wi-fi интернет - безплатен в общите части

  • мини маркет

  • конферентни зали

  • трансфер до Неа Мудания и Неа Потидеа - безплатен

  • паркинг - безплатен

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • мини хладилник

  • телефон

  • Wi-Fi интернет - безплатен

  • сейф - безплатен

  • баня, сешоар, душ

  • кафе / чай, електрическа кана

  • балкон с маса и столове

Спорт и развлечения:

  • 2 общи басейна (общ басейн за 10 стаи, всеки) за стаи с общ басейн

  • основен сладководен басейн

  • дартс

  • тенис на маса

  • водни спортове

  • плажен волейбол

  • анимация

Спа и уелнес:

  • финландска сауна

  • турска баня - безплатно

  • фитнес зала

  • масажи - срещу заплащане

  • 3 стаи за процедури

  • зона за релакс

  • сауна

За децата:

  • детска площадка

  • детски басейн с прясна вода

  • детски клуб 4-12 г.

  • детска кошара - безплатно

Плаж:

  • пясъчен плаж - пред хотела

  • чадъри и шезлонги на плажа - безплатни


Цени
Двойна стая за единично ползване - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 1Възр
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 221 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 334 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 445 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 548 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 445 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 334 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 221 лв.

Двойна супериор - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 454 лв. 494 лв. 454 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 600 лв. 645 лв. 600 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 747 лв. 792 лв. 747 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 866 лв. 911 лв. 866 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 747 лв. 792 лв. 747 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 600 лв. 645 лв. 600 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 454 лв. 494 лв. 454 лв.

Двойна супериор - общ басейн, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 454 лв. 494 лв. 454 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 600 лв. 645 лв. 600 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 747 лв. 792 лв. 747 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 866 лв. 911 лв. 866 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 747 лв. 792 лв. 747 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 600 лв. 645 лв. 600 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 454 лв. 494 лв. 454 лв.

Двойна супериор - страничен изглед море, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 415 лв. 456 лв. 415 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 530 лв. 575 лв. 530 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 652 лв. 699 лв. 652 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 753 лв. 798 лв. 753 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 652 лв. 699 лв. 652 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 530 лв. 575 лв. 530 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 415 лв. 456 лв. 415 лв.

Джуниър суит - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 483 лв. 483 лв. 677 лв. 523 лв. 483 лв. 523 лв. 677 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 681 лв. 681 лв. 947 лв. 726 лв. 681 лв. 726 лв. 947 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 859 лв. 859 лв. 1186 лв. 904 лв. 859 лв. 904 лв. 1186 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1004 лв. 1004 лв. 1382 лв. 1049 лв. 1004 лв. 1049 лв. 1382 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 859 лв. 859 лв. 1186 лв. 904 лв. 859 лв. 904 лв. 1186 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 681 лв. 681 лв. 947 лв. 726 лв. 681 лв. 726 лв. 947 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 483 лв. 483 лв. 677 лв. 523 лв. 483 лв. 523 лв. 677 лв.

Суит делукс - общ басейн, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 512 лв. 512 лв. 715 лв. 553 лв. 681 лв. 512 лв. 756 лв. 553 лв. 715 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 704 лв. 704 лв. 976 лв. 749 лв. 925 лв. 704 лв. 1022 лв. 749 лв. 976 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 886 лв. 886 лв. 1224 лв. 934 лв. 1155 лв. 886 лв. 1270 лв. 934 лв. 1224 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1037 лв. 1037 лв. 1427 лв. 1082 лв. 1342 лв. 1037 лв. 1472 лв. 1082 лв. 1427 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 886 лв. 886 лв. 1224 лв. 934 лв. 1155 лв. 886 лв. 1270 лв. 934 лв. 1224 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 704 лв. 704 лв. 976 лв. 749 лв. 925 лв. 704 лв. 1022 лв. 749 лв. 976 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 512 лв. 512 лв. 715 лв. 553 лв. 681 лв. 512 лв. 756 лв. 553 лв. 715 лв.

Суит на последен етаж - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 512 лв. 512 лв. 715 лв. 553 лв. 681 лв. 512 лв. 756 лв. 553 лв. 681 лв. 553 лв. 756 лв. 715 лв. 512 лв. 715 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 724 лв. 724 лв. 1004 лв. 769 лв. 949 лв. 724 лв. 1049 лв. 769 лв. 949 лв. 769 лв. 1049 лв. 1004 лв. 724 лв. 1004 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 916 лв. 916 лв. 1263 лв. 961 лв. 1188 лв. 916 лв. 1308 лв. 961 лв. 1188 лв. 961 лв. 1308 лв. 1263 лв. 916 лв. 1263 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1071 лв. 1071 лв. 1472 лв. 1116 лв. 1384 лв. 1071 лв. 1520 лв. 1116 лв. 1384 лв. 1116 лв. 1520 лв. 1472 лв. 1071 лв. 1472 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 916 лв. 916 лв. 1263 лв. 961 лв. 1188 лв. 916 лв. 1308 лв. 961 лв. 1188 лв. 961 лв. 1308 лв. 1263 лв. 916 лв. 1263 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 724 лв. 724 лв. 1004 лв. 769 лв. 949 лв. 724 лв. 1049 лв. 769 лв. 949 лв. 769 лв. 1049 лв. 1004 лв. 724 лв. 1004 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 512 лв. 512 лв. 715 лв. 553 лв. 681 лв. 512 лв. 756 лв. 553 лв. 681 лв. 553 лв. 756 лв. 715 лв. 512 лв. 715 лв.

Суит на последен етаж - страничен изглед море, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Ultra All Inclusive 467 лв. 467 лв. 654 лв. 508 лв. 623 лв. 467 лв. 692 лв. 508 лв. 623 лв. 508 лв. 692 лв. 654 лв. 467 лв. 654 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Ultra All Inclusive 634 лв. 634 лв. 882 лв. 679 лв. 837 лв. 634 лв. 927 лв. 679 лв. 837 лв. 679 лв. 927 лв. 882 лв. 634 лв. 882 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Ultra All Inclusive 794 лв. 794 лв. 1098 лв. 839 лв. 1037 лв. 794 лв. 1143 лв. 839 лв. 1037 лв. 839 лв. 1143 лв. 1098 лв. 794 лв. 1098 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Ultra All Inclusive 925 лв. 925 лв. 1274 лв. 970 лв. 1200 лв. 925 лв. 1319 лв. 970 лв. 1200 лв. 970 лв. 1319 лв. 1274 лв. 925 лв. 1274 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Ultra All Inclusive 794 лв. 794 лв. 1098 лв. 839 лв. 1037 лв. 794 лв. 1143 лв. 839 лв. 1037 лв. 839 лв. 1143 лв. 1098 лв. 794 лв. 1098 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Ultra All Inclusive 634 лв. 634 лв. 882 лв. 679 лв. 837 лв. 634 лв. 927 лв. 679 лв. 837 лв. 679 лв. 927 лв. 882 лв. 634 лв. 882 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 467 лв. 467 лв. 654 лв. 508 лв. 623 лв. 467 лв. 692 лв. 508 лв. 623 лв. 508 лв. 692 лв. 654 лв. 467 лв. 654 лв.

Двойна стая за единично ползване - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 143 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 244 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 354 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 456 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 354 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 244 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 143 лв.

Двойна супериор - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 296 лв. 296 лв. 296 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 417 лв. 417 лв. 417 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 683 лв. 683 лв. 683 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 417 лв. 417 лв. 417 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 296 лв. 296 лв. 296 лв.

Двойна супериор - общ басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 296 лв. 296 лв. 296 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 417 лв. 417 лв. 417 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 683 лв. 683 лв. 683 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 417 лв. 417 лв. 417 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 296 лв. 296 лв. 296 лв.

Двойна супериор - страничен изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 257 лв. 257 лв. 257 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 348 лв. 348 лв. 348 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 472 лв. 472 лв. 472 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 571 лв. 571 лв. 571 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 472 лв. 472 лв. 472 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 348 лв. 348 лв. 348 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 257 лв. 257 лв. 257 лв.

Джуниър суит - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 325 лв. 325 лв. 438 лв. 325 лв. 325 лв. 325 лв. 438 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 499 лв. 499 лв. 674 лв. 499 лв. 499 лв. 499 лв. 674 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 677 лв. 677 лв. 913 лв. 677 лв. 677 лв. 677 лв. 913 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 821 лв. 821 лв. 1107 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв. 1107 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 677 лв. 677 лв. 913 лв. 677 лв. 677 лв. 677 лв. 913 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 499 лв. 499 лв. 674 лв. 499 лв. 499 лв. 499 лв. 674 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 325 лв. 325 лв. 438 лв. 325 лв. 325 лв. 325 лв. 438 лв.

Суит делукс - общ басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 476 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 521 лв. 521 лв. 701 лв. 521 лв. 650 лв. 521 лв. 701 лв. 521 лв. 701 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 706 лв. 706 лв. 952 лв. 706 лв. 882 лв. 706 лв. 952 лв. 706 лв. 952 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 855 лв. 855 лв. 1155 лв. 855 лв. 1069 лв. 855 лв. 1155 лв. 855 лв. 1155 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 706 лв. 706 лв. 952 лв. 706 лв. 882 лв. 706 лв. 952 лв. 706 лв. 952 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 521 лв. 521 лв. 701 лв. 521 лв. 650 лв. 521 лв. 701 лв. 521 лв. 701 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 476 лв.

Суит на последен етаж - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 476 лв. 476 лв. 354 лв. 476 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 541 лв. 541 лв. 731 лв. 541 лв. 677 лв. 541 лв. 731 лв. 541 лв. 677 лв. 541 лв. 731 лв. 731 лв. 541 лв. 731 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 733 лв. 733 лв. 990 лв. 733 лв. 916 лв. 733 лв. 990 лв. 733 лв. 916 лв. 733 лв. 990 лв. 990 лв. 733 лв. 990 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 889 лв. 889 лв. 1200 лв. 889 лв. 1112 лв. 889 лв. 1200 лв. 889 лв. 1112 лв. 889 лв. 1200 лв. 1200 лв. 889 лв. 1200 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 733 лв. 733 лв. 990 лв. 733 лв. 916 лв. 733 лв. 990 лв. 733 лв. 916 лв. 733 лв. 990 лв. 990 лв. 733 лв. 990 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 541 лв. 541 лв. 731 лв. 541 лв. 677 лв. 541 лв. 731 лв. 541 лв. 677 лв. 541 лв. 731 лв. 731 лв. 541 лв. 731 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 476 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 476 лв. 476 лв. 354 лв. 476 лв.

Суит на последен етаж - страничен изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2)
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 307 лв. 307 лв. 415 лв. 307 лв. 384 лв. 307 лв. 415 лв. 307 лв. 384 лв. 307 лв. 415 лв. 415 лв. 307 лв. 415 лв.
21.05.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 451 лв. 451 лв. 609 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 609 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 609 лв. 609 лв. 451 лв. 609 лв.
21.06.2021 - 07.07.2021 г. Полупансион 611 лв. 611 лв. 825 лв. 611 лв. 765 лв. 611 лв. 825 лв. 611 лв. 765 лв. 611 лв. 825 лв. 825 лв. 611 лв. 825 лв.
08.07.2021 - 02.09.2021 г. Полупансион 742 лв. 742 лв. 1001 лв. 742 лв. 927 лв. 742 лв. 1001 лв. 742 лв. 927 лв. 742 лв. 1001 лв. 1001 лв. 742 лв. 1001 лв.
03.09.2021 - 20.09.2021 г. Полупансион 611 лв. 611 лв. 825 лв. 611 лв. 765 лв. 611 лв. 825 лв. 611 лв. 765 лв. 611 лв. 825 лв. 825 лв. 611 лв. 825 лв.
21.09.2021 - 04.10.2021 г. Полупансион 451 лв. 451 лв. 609 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 609 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 609 лв. 609 лв. 451 лв. 609 лв.
05.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 307 лв. 307 лв. 415 лв. 307 лв. 384 лв. 307 лв. 415 лв. 307 лв. 384 лв. 307 лв. 415 лв. 415 лв. 307 лв. 415 лв.

Условия
20% отстъпка за ранни записвания до 31.01 за Лято 2021!
  • Цените в резервационната форма (горе) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
  Процент отстъпка Период на престой Период на записване   Плащане 20% 04.0.21-31.10.21 01.01.21-31.01.21 5% депозит, доплащане до 50% - до 31 дни преди настаняване
  • Пълно плащане до 15 дни преди настаняване.  
Минимален престой  2  3  4  4  4  3  2 Период 04.05.21- 20.05.21 21.05.21- 20.06.21 21.06.21- 07.07.21 08.07.21- 02.09.21 03.09.21- 20.09.21 21.09.21- 04.10.21 05.10.21- 31.10.21