Potidea Palace

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
179.5 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира в началото на ръкава Касандра на п-в Халкидики, на 1.5 км от селището Неа Потидеа и на 5 км от град Неа Мудания. Пясъчен плаж до хотела, чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, хавлии – срещу депозит.В хотела:

  • състои от основна сграда и 9 двуетажни сгради

  • основен ресторант

  • а-ла-карт ресторант

  • бар на басейна

  • основен бар, бар на плажа, бар панорама

  • сладководни басейни (шезлонги, чадъри и хавлии)

  • безплатен безжичен интернет

  • мини-маркет

  • сейф

  • химическо чистене при поискване

  • доктор на повикване

Стаи:97 стандартни стаи, 53 фамилни стаи, 33 мезонета, 6 малки апартамента, 8 апартамента. Всички стаи предлагат:

  • централен климатик

  • отопление

  • хладилник

  • сейф (безплатно)

  • телевизор с плосък екран (сателитна телевизия, международни канали)

  • DVD-плейър

  • телефон

  • баня (вана или душ), сешоар

  • машина за приготвяне на чай и кафе


ВЪВ ФАМИЛНИТЕ СТАИ: (~ 34 кв. м. ) - спалня с три легла и втора спалня с разтегателен диван. 2 телевизора с плосък екран. Възможност за настаняване - 3-ма възрастни и едно дете или 2-ма възрастни и 2 деца.Апартаменти:АПАРТАМЕНТИ JUNIOR: (~ 34 кв. м.) - нови стаи, построени през 2009 г. Намират се на последния етаж на основната сграда и предлагат прекрасна гледка към Егейско море. Състои се от две стаи - спалня с двойно легло и всекидневна. Изискан дизайн на стаите, луксозно обзаведени, баня с хидромасаж, два телевизора с плосък екран.Спорт и развлечения:

  • анимация - дневна и вечерна

  • дискотека

  • мини футболно игрище

  • плажен волейбол

  • 2 тенис корта с твърда повърхност

  • игрище

  • детски клуб

  • театър за деца

  • интернет кът

  • фитнес център

Спа и уелнес:

  • Спа център (в основната сграда) с басейн с хидро масажи, сауна, хамам, процедури за лице и тяло

  • салон за красота


Цени
Двойна делукс - изглед море, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 442 лв. 553 лв. 442 лв. 442 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 521 лв. 652 лв. 521 лв. 521 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 573 лв. 717 лв. 573 лв. 573 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 663 лв. 828 лв. 663 лв. 663 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 767 лв. 956 лв. 767 лв. 767 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 841 лв. 1051 лв. 841 лв. 841 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 925 лв. 1157 лв. 925 лв. 925 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 841 лв. 1051 лв. 841 лв. 841 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 663 лв. 828 лв. 663 лв. 663 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 573 лв. 717 лв. 573 лв. 573 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 442 лв. 553 лв. 442 лв. 442 лв.

Двойна делукс - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 408 лв. 512 лв. 408 лв. 408 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 481 лв. 600 лв. 481 лв. 481 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 532 лв. 663 лв. 532 лв. 532 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 607 лв. 758 лв. 607 лв. 607 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 699 лв. 875 лв. 699 лв. 699 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 771 лв. 963 лв. 771 лв. 771 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 846 лв. 1055 лв. 846 лв. 846 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 771 лв. 963 лв. 771 лв. 771 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 607 лв. 758 лв. 607 лв. 607 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 532 лв. 663 лв. 532 лв. 532 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 408 лв. 512 лв. 408 лв. 408 лв.

Двойна делукс за единично ползване - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 1Възр
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 431 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 478 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 546 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 629 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 695 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 760 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 695 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 546 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 478 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв.

Двойна стая - икономична/гледка улица, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 359 лв. 447 лв. 359 лв. 359 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 424 лв. 528 лв. 424 лв. 424 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв. 582 лв. 465 лв. 465 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 537 лв. 670 лв. 537 лв. 537 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 625 лв. 780 лв. 625 лв. 625 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 690 лв. 864 лв. 690 лв. 690 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 756 лв. 945 лв. 756 лв. 756 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 690 лв. 864 лв. 690 лв. 690 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 537 лв. 670 лв. 537 лв. 537 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв. 582 лв. 465 лв. 465 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 359 лв. 447 лв. 359 лв. 359 лв.

Двойна супериор - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 386 лв. 483 лв. 386 лв. 386 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 456 лв. 571 лв. 456 лв. 456 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 503 лв. 629 лв. 503 лв. 503 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 578 лв. 722 лв. 578 лв. 578 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 668 лв. 834 лв. 668 лв. 668 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 733 лв. 916 лв. 733 лв. 733 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 807 лв. 1010 лв. 807 лв. 807 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 733 лв. 916 лв. 733 лв. 733 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 578 лв. 722 лв. 578 лв. 578 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 503 лв. 629 лв. 503 лв. 503 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 386 лв. 483 лв. 386 лв. 386 лв.

Джуниър суит - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 541 лв. 541 лв. 674 лв. 541 лв. 623 лв. 541 лв. 674 лв. 541 лв. 674 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 634 лв. 634 лв. 792 лв. 634 лв. 729 лв. 634 лв. 792 лв. 634 лв. 792 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 699 лв. 699 лв. 875 лв. 699 лв. 805 лв. 699 лв. 875 лв. 699 лв. 875 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 803 лв. 803 лв. 1004 лв. 803 лв. 925 лв. 803 лв. 1004 лв. 803 лв. 1004 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 889 лв. 889 лв. 1109 лв. 889 лв. 1022 лв. 889 лв. 1109 лв. 889 лв. 1109 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 976 лв. 976 лв. 1220 лв. 976 лв. 1123 лв. 976 лв. 1220 лв. 976 лв. 1220 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 1071 лв. 1071 лв. 1337 лв. 1071 лв. 1231 лв. 1071 лв. 1337 лв. 1071 лв. 1337 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 976 лв. 976 лв. 1220 лв. 976 лв. 1123 лв. 976 лв. 1220 лв. 976 лв. 1220 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 803 лв. 803 лв. 1004 лв. 803 лв. 925 лв. 803 лв. 1004 лв. 803 лв. 1004 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 699 лв. 699 лв. 875 лв. 699 лв. 805 лв. 699 лв. 875 лв. 699 лв. 875 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 541 лв. 541 лв. 674 лв. 541 лв. 623 лв. 541 лв. 674 лв. 541 лв. 674 лв.

Суит - изглед море, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 643 лв. 643 лв. 805 лв. 643 лв. 740 лв. 740 лв. 643 лв. 805 лв. 643 лв. 740 лв. 643 лв. 805 лв. 805 лв. 643 лв. 805 лв. 900 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 760 лв. 760 лв. 952 лв. 760 лв. 875 лв. 875 лв. 760 лв. 952 лв. 760 лв. 875 лв. 760 лв. 952 лв. 952 лв. 760 лв. 952 лв. 1064 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 837 лв. 837 лв. 1044 лв. 837 лв. 961 лв. 961 лв. 837 лв. 1044 лв. 837 лв. 961 лв. 837 лв. 1044 лв. 1044 лв. 837 лв. 1044 лв. 1170 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 963 лв. 963 лв. 1202 лв. 963 лв. 1107 лв. 1107 лв. 963 лв. 1202 лв. 963 лв. 1107 лв. 963 лв. 1202 лв. 1202 лв. 963 лв. 1202 лв. 1346 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 1094 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1258 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1531 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 1202 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1202 лв. 1382 лв. 1382 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1202 лв. 1382 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1502 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1682 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 1324 лв. 1324 лв. 1655 лв. 1324 лв. 1522 лв. 1522 лв. 1324 лв. 1655 лв. 1324 лв. 1522 лв. 1324 лв. 1655 лв. 1655 лв. 1324 лв. 1655 лв. 1853 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1202 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1202 лв. 1382 лв. 1382 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1202 лв. 1382 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1502 лв. 1202 лв. 1502 лв. 1682 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 963 лв. 963 лв. 1202 лв. 963 лв. 1107 лв. 1107 лв. 963 лв. 1202 лв. 963 лв. 1107 лв. 963 лв. 1202 лв. 1202 лв. 963 лв. 1202 лв. 1346 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 837 лв. 837 лв. 1044 лв. 837 лв. 961 лв. 961 лв. 837 лв. 1044 лв. 837 лв. 961 лв. 837 лв. 1044 лв. 1044 лв. 837 лв. 1044 лв. 1170 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 643 лв. 643 лв. 805 лв. 643 лв. 740 лв. 740 лв. 643 лв. 805 лв. 643 лв. 740 лв. 643 лв. 805 лв. 805 лв. 643 лв. 805 лв. 900 лв.

Суит - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр+2деца(2-12)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 587 лв. 587 лв. 733 лв. 587 лв. 674 лв. 674 лв. 587 лв. 733 лв. 587 лв. 674 лв. 587 лв. 733 лв. 733 лв. 587 лв. 733 лв. 821 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 690 лв. 690 лв. 864 лв. 690 лв. 794 лв. 794 лв. 690 лв. 864 лв. 690 лв. 794 лв. 690 лв. 864 лв. 864 лв. 690 лв. 864 лв. 967 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 760 лв. 760 лв. 952 лв. 760 лв. 875 лв. 875 лв. 760 лв. 952 лв. 760 лв. 875 лв. 760 лв. 952 лв. 952 лв. 760 лв. 952 лв. 1064 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 873 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1004 лв. 1004 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1004 лв. 873 лв. 1091 лв. 1091 лв. 873 лв. 1091 лв. 1222 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 995 лв. 995 лв. 1245 лв. 995 лв. 1146 лв. 1146 лв. 995 лв. 1245 лв. 995 лв. 1146 лв. 995 лв. 1245 лв. 1245 лв. 995 лв. 1245 лв. 1393 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 1094 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1258 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1531 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 1206 лв. 1206 лв. 1508 лв. 1206 лв. 1387 лв. 1387 лв. 1206 лв. 1508 лв. 1206 лв. 1387 лв. 1206 лв. 1508 лв. 1508 лв. 1206 лв. 1508 лв. 1689 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 1094 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1258 лв. 1258 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1258 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1366 лв. 1094 лв. 1366 лв. 1531 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 873 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1004 лв. 1004 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1004 лв. 873 лв. 1091 лв. 1091 лв. 873 лв. 1091 лв. 1222 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 760 лв. 760 лв. 952 лв. 760 лв. 875 лв. 875 лв. 760 лв. 952 лв. 760 лв. 875 лв. 760 лв. 952 лв. 952 лв. 760 лв. 952 лв. 1064 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 587 лв. 587 лв. 733 лв. 587 лв. 674 лв. 674 лв. 587 лв. 733 лв. 587 лв. 674 лв. 587 лв. 733 лв. 733 лв. 587 лв. 733 лв. 821 лв.

Фамилна делукс - стандарт*, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 24.05.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв. 465 лв. 582 лв. 465 лв. 535 лв. 465 лв. 582 лв. 465 лв. 582 лв.
25.05.2021 - 03.06.2021 г. Ultra All Inclusive 550 лв. 550 лв. 688 лв. 550 лв. 632 лв. 550 лв. 688 лв. 550 лв. 688 лв.
04.06.2021 - 14.06.2021 г. Ultra All Inclusive 607 лв. 607 лв. 758 лв. 607 лв. 697 лв. 607 лв. 758 лв. 607 лв. 758 лв.
15.06.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 695 лв. 695 лв. 868 лв. 695 лв. 801 лв. 695 лв. 868 лв. 695 лв. 868 лв.
25.06.2021 - 12.07.2021 г. Ultra All Inclusive 794 лв. 794 лв. 992 лв. 794 лв. 913 лв. 794 лв. 992 лв. 794 лв. 992 лв.
13.07.2021 - 21.07.2021 г. Ultra All Inclusive 873 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1004 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1091 лв.
22.07.2021 - 23.08.2021 г. Ultra All Inclusive 958 лв. 958 лв. 1197 лв. 958 лв. 1100 лв. 958 лв. 1197 лв. 958 лв. 1197 лв.
24.08.2021 - 03.09.2021 г. Ultra All Inclusive 873 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1004 лв. 873 лв. 1091 лв. 873 лв. 1091 лв.
04.09.2021 - 16.09.2021 г. Ultra All Inclusive 695 лв. 695 лв. 868 лв. 695 лв. 801 лв. 695 лв. 868 лв. 695 лв. 868 лв.
17.09.2021 - 30.09.2021 г. Ultra All Inclusive 607 лв. 607 лв. 758 лв. 607 лв. 697 лв. 607 лв. 758 лв. 607 лв. 758 лв.
01.10.2021 - 22.10.2021 г. Ultra All Inclusive 465 лв. 465 лв. 582 лв. 465 лв. 535 лв. 465 лв. 582 лв. 465 лв. 582 лв.

Условия
20% до 30% отстъпка за ранни записвания за Лято 2021!
  • Цените в резервационната форма (горе) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
  Процент отстъпка Период на престой Период на записване   Плащане 20% за всички видове стаи без суит и суит изглед море 15.06.21-03.09.21 11.11.20 -31.01.21 5% при резервация, до 50% - до 31 дни преди настаняване 25%  за всички видове стаи без суит и суит изглед море 29.04.21-14.06.21, 04.09.21-22.10.21 11.10.20- 31.01.21 5% при резервация, до 50% - до 31 дни преди настаняване 25% само за стаи тип суит стандарт и суит изглед море 15.06.21-03.09.21 11.11.20 -31.01.21 5% при резервация, до 50% - до 31 дни преди настаняване 30% само за стаи тип суит стандарт и суит изглед море 29.04.21-14.06.21, 04.09.21-22.10.21 11.10.20- 31.01.21 5% при резервация, до 50% - до 31 дни преди настаняване
  • Пълно плащане до 15 дни преди настаняване.
  • Важи при минимум 5 нощи престой!
  Минимален престой 2  3  4  4  4  5  5  4  4  3  2 Период 29.04- 24.05 25.05- 03.06 04.06- 14.06 15.06- 24.06 25.06- 12.07 13.07- 21.07 22.07- 23.08 24.08- 03.09 04.09- 16.09 17.09.21- 30.09.21 01.10- 22.10