Saint George Palace

Транспорт:
Собствен транспорт
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира на 30 км от град Корфу и пристанището му и на 32 км от летището, на 300 м от центъра на курортно селище Агиос Георгиос. Хотелът е построен през 2017 г.В хотела:

  • 150 стаи

  • основен ресторант

  • 2 бара (основен и при басейна)

  • басейн

  • Wi-Fi интернет (срещу заплащане)

  • паркинг

  • трансфер от/до летището

Стаи:

  • баня с вана/душ, сешоар

  • климатик

  • телевизия

  • телефон

  • сейф (срещу заплащане)

  • мини хладилник

  • Wi-Fi интернет (срещу заплащане)

  • балкон


Ежедневно почистване на стаите, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.Плаж:

  • Пясъчно-чакълест на 150 м от хотела.

  • Чадъри и шезлонги на басейна – безплатни; чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане; плажни кърпи – срещу депозит.

GPS Координати: LAT: 39.71639559LON: 19.6833932
Цени
Family Up to 4 pax Garden View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-6.99)
28.04.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 189 лв. 236 лв. 236 лв. 189 лв. 189 лв. 236 лв. 236 лв. 255 лв. 282 лв. 282 лв. 189 лв. 236 лв. 189 лв. 236 лв.
22.05.2021 - 11.06.2021 г. All Inclusive 246 лв. 307 лв. 307 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв. 307 лв. 332 лв. 368 лв. 368 лв. 246 лв. 307 лв. 246 лв. 307 лв.
12.06.2021 - 16.07.2021 г. All Inclusive 314 лв. 393 лв. 393 лв. 314 лв. 314 лв. 393 лв. 393 лв. 425 лв. 470 лв. 470 лв. 314 лв. 393 лв. 314 лв. 393 лв.
17.07.2021 - 29.08.2021 г. All Inclusive 398 лв. 497 лв. 497 лв. 398 лв. 398 лв. 497 лв. 497 лв. 538 лв. 597 лв. 597 лв. 398 лв. 497 лв. 398 лв. 497 лв.
30.08.2021 - 17.09.2021 г. All Inclusive 314 лв. 393 лв. 393 лв. 314 лв. 314 лв. 393 лв. 393 лв. 425 лв. 470 лв. 470 лв. 314 лв. 393 лв. 314 лв. 393 лв.
18.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 246 лв. 307 лв. 307 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв. 307 лв. 332 лв. 368 лв. 368 лв. 246 лв. 307 лв. 246 лв. 307 лв.
01.10.2021 - 30.10.2021 г. All Inclusive 189 лв. 236 лв. 236 лв. 189 лв. 189 лв. 236 лв. 236 лв. 255 лв. 282 лв. 282 лв. 189 лв. 236 лв. 189 лв. 236 лв.

Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)
28.04.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 162 лв. 202 лв. 162 лв. 162 лв.
22.05.2021 - 11.06.2021 г. All Inclusive 214 лв. 268 лв. 214 лв. 214 лв.
12.06.2021 - 16.07.2021 г. All Inclusive 273 лв. 341 лв. 273 лв. 273 лв.
17.07.2021 - 29.08.2021 г. All Inclusive 373 лв. 466 лв. 373 лв. 373 лв.
30.08.2021 - 17.09.2021 г. All Inclusive 273 лв. 341 лв. 273 лв. 273 лв.
18.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 214 лв. 268 лв. 214 лв. 214 лв.
01.10.2021 - 30.10.2021 г. All Inclusive 162 лв. 202 лв. 162 лв. 162 лв.

Room Double/Triple Superior Garden View, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)
28.04.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 173 лв. 216 лв. 173 лв. 173 лв.
22.05.2021 - 11.06.2021 г. All Inclusive 230 лв. 289 лв. 230 лв. 230 лв.
12.06.2021 - 16.07.2021 г. All Inclusive 293 лв. 366 лв. 293 лв. 293 лв.
17.07.2021 - 29.08.2021 г. All Inclusive 388 лв. 484 лв. 388 лв. 388 лв.
30.08.2021 - 17.09.2021 г. All Inclusive 293 лв. 366 лв. 293 лв. 293 лв.
18.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 230 лв. 289 лв. 230 лв. 230 лв.
01.10.2021 - 30.10.2021 г. All Inclusive 173 лв. 216 лв. 173 лв. 173 лв.

Room Single Garden View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
28.04.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 137 лв.
22.05.2021 - 11.06.2021 г. All Inclusive 182 лв.
12.06.2021 - 16.07.2021 г. All Inclusive 232 лв.
17.07.2021 - 29.08.2021 г. All Inclusive 316 лв.
30.08.2021 - 17.09.2021 г. All Inclusive 232 лв.
18.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 182 лв.
01.10.2021 - 30.10.2021 г. All Inclusive 137 лв.

Suite Junior Garden/Pool View Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
28.04.2021 - 21.05.2021 г. All Inclusive 198 лв. 248 лв. 198 лв. 198 лв. 268 лв.
22.05.2021 - 11.06.2021 г. All Inclusive 261 лв. 327 лв. 261 лв. 261 лв. 354 лв.
12.06.2021 - 16.07.2021 г. All Inclusive 336 лв. 420 лв. 336 лв. 336 лв. 452 лв.
17.07.2021 - 29.08.2021 г. All Inclusive 418 лв. 525 лв. 418 лв. 418 лв. 565 лв.
30.08.2021 - 17.09.2021 г. All Inclusive 336 лв. 420 лв. 336 лв. 336 лв. 452 лв.
18.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 261 лв. 327 лв. 261 лв. 261 лв. 354 лв.
01.10.2021 - 30.10.2021 г. All Inclusive 198 лв. 248 лв. 198 лв. 198 лв. 268 лв.

Условия
  • Описание
  • Фотогалерия
  • Карта
Местоположение:Хотелът се намира на 30 км от град Корфу и пристанището му и на 32 км от летището, на 300 м от центъра на курортно селище Агиос Георгиос. Хотелът е построен през 2017 г.В хотела:
  • 150 стаи
  • основен ресторант
  • 2 бара (основен и при басейна)
  • басейн
  • Wi-Fi интернет (срещу заплащане)
  • паркинг
  • трансфер от/до летището
Стаи:
  • баня с вана/душ, сешоар
  • климатик
  • телевизия
  • телефон
  • сейф (срещу заплащане)
  • мини хладилник
  • Wi-Fi интернет (срещу заплащане)
  • балкон
Ежедневно почистване на стаите, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.Плаж:
  • Пясъчно-чакълест на 150 м от хотела.
  • Чадъри и шезлонги на басейна – безплатни; чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане; плажни кърпи – срещу депозит.
GPS Координати: LAT: 39.71639559LON: 19.6833932 GPS Координати: LAT: 39.71639559LON: 19.6833932