Corfu Holiday Palace

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
111.5 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира в историческия район Канони, само на 4 км от град Корфу.В хотела:

  • 264 стаи

  • достъп до плажа - с асансьор

  • външен басейн с морска вода

  • вътрешен басейн

  • конферентна зала

  • паркинг

  • интернет

  • бар на плажа

  • бар при басейна

  • суши бар

  • ресторант

  • СПА център

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • малък хладилник

  • сешоар

  • телефон

  • Wi-Fi

  • сейф

GPS Координати: LAT: 39.59225044LON: 19.91863132
Цени
Bungalow Family Garden View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 463 лв. 386 лв. 386 лв. 418 лв. 527 лв. 495 лв. 309 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 835 лв. 697 лв. 697 лв. 751 лв. 947 лв. 892 лв. 556 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 463 лв. 386 лв. 386 лв. 418 лв. 527 лв. 495 лв. 309 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 629 лв. 525 лв. 525 лв. 565 лв. 713 лв. 670 лв. 418 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 835 лв. 697 лв. 697 лв. 751 лв. 947 лв. 892 лв. 556 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 908 лв. 756 лв. 756 лв. 817 лв. 1028 лв. 967 лв. 604 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 629 лв. 525 лв. 525 лв. 565 лв. 713 лв. 670 лв. 418 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 463 лв. 386 лв. 386 лв. 418 лв. 527 лв. 495 лв. 309 лв.

Bungalow Superior Sea View Double/Triple, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 339 лв. 339 лв. 339 лв. 422 лв. 457 лв. 422 лв. 339 лв. 457 лв. 457 лв. 339 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 604 лв. 604 лв. 756 лв. 908 лв. 817 лв. 756 лв. 756 лв. 817 лв. 967 лв. 604 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 339 лв. 339 лв. 339 лв. 422 лв. 457 лв. 422 лв. 339 лв. 457 лв. 457 лв. 339 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 472 лв. 472 лв. 472 лв. 590 лв. 636 лв. 590 лв. 472 лв. 636 лв. 636 лв. 472 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 604 лв. 604 лв. 756 лв. 908 лв. 817 лв. 756 лв. 756 лв. 817 лв. 967 лв. 604 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 656 лв. 656 лв. 822 лв. 985 лв. 888 лв. 822 лв. 822 лв. 888 лв. 1051 лв. 656 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 472 лв. 472 лв. 472 лв. 590 лв. 636 лв. 590 лв. 472 лв. 636 лв. 636 лв. 472 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 339 лв. 339 лв. 339 лв. 422 лв. 457 лв. 422 лв. 339 лв. 457 лв. 457 лв. 339 лв.

Bungalow Superior SV Sharing Pool Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 481 лв. 520 лв. 481 лв. 386 лв. 520 лв. 520 лв. 386 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 686 лв. 686 лв. 858 лв. 1028 лв. 926 лв. 858 лв. 858 лв. 926 лв. 1096 лв. 686 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 481 лв. 520 лв. 481 лв. 386 лв. 520 лв. 520 лв. 386 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 552 лв. 552 лв. 552 лв. 690 лв. 745 лв. 690 лв. 552 лв. 745 лв. 745 лв. 552 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 686 лв. 686 лв. 858 лв. 1028 лв. 926 лв. 858 лв. 858 лв. 926 лв. 1096 лв. 686 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 751 лв. 751 лв. 940 лв. 1128 лв. 1015 лв. 940 лв. 940 лв. 1015 лв. 1203 лв. 751 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 552 лв. 552 лв. 552 лв. 690 лв. 745 лв. 690 лв. 552 лв. 745 лв. 745 лв. 552 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 481 лв. 520 лв. 481 лв. 386 лв. 520 лв. 520 лв. 386 лв.

Room Double/Triple Lake View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 223 лв. 223 лв. 223 лв. 302 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 461 лв. 461 лв. 577 лв. 624 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 223 лв. 223 лв. 223 лв. 302 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 323 лв. 323 лв. 323 лв. 436 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 461 лв. 461 лв. 577 лв. 624 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 504 лв. 504 лв. 631 лв. 681 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 323 лв. 323 лв. 323 лв. 436 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 223 лв. 223 лв. 223 лв. 302 лв.

Room Double/Triple Sea View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 248 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 486 лв. 486 лв. 606 лв. 656 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 248 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 348 лв. 348 лв. 348 лв. 470 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 486 лв. 486 лв. 606 лв. 656 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 529 лв. 529 лв. 661 лв. 713 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 348 лв. 348 лв. 348 лв. 470 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 248 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв.

Room Double/Triple Superior Sea View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 275 лв. 275 лв. 275 лв. 373 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 513 лв. 513 лв. 643 лв. 695 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 275 лв. 275 лв. 275 лв. 373 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 377 лв. 377 лв. 377 лв. 509 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 513 лв. 513 лв. 643 лв. 695 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 556 лв. 556 лв. 697 лв. 751 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 377 лв. 377 лв. 377 лв. 509 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 275 лв. 275 лв. 275 лв. 373 лв.

Room Lake View Single , цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 1 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 180 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 370 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 180 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 259 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 370 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 404 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 259 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 180 лв.

Room Single Sea View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 1 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 198 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 388 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 198 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 277 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 388 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 422 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 277 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 198 лв.

Room Single Superior Sea View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 1 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 221 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 411 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 221 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 300 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 411 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 445 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 300 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 221 лв.

Room Superior Lake View Double/Triple, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 248 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 486 лв. 486 лв. 606 лв. 656 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 248 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 348 лв. 348 лв. 348 лв. 470 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 486 лв. 486 лв. 606 лв. 656 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 529 лв. 529 лв. 661 лв. 713 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 348 лв. 348 лв. 348 лв. 470 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 248 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв.

Room Superior Lake View Single , цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 1 Възр.
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 198 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 388 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 198 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 277 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 388 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 422 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 277 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 198 лв.

Suite 1 Bedroom Sea View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 418 лв. 418 лв. 418 лв. 525 лв. 565 лв. 525 лв. 418 лв. 565 лв. 565 лв. 418 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 715 лв. 715 лв. 892 лв. 1071 лв. 965 лв. 892 лв. 892 лв. 965 лв. 1144 лв. 715 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 418 лв. 418 лв. 418 лв. 525 лв. 565 лв. 525 лв. 418 лв. 565 лв. 565 лв. 418 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 581 лв. 581 лв. 581 лв. 726 лв. 783 лв. 726 лв. 581 лв. 783 лв. 783 лв. 581 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 715 лв. 715 лв. 892 лв. 1071 лв. 965 лв. 892 лв. 892 лв. 965 лв. 1144 лв. 715 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 776 лв. 776 лв. 972 лв. 1164 лв. 1049 лв. 972 лв. 972 лв. 1049 лв. 1242 лв. 776 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 581 лв. 581 лв. 581 лв. 726 лв. 783 лв. 726 лв. 581 лв. 783 лв. 783 лв. 581 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 418 лв. 418 лв. 418 лв. 525 лв. 565 лв. 525 лв. 418 лв. 565 лв. 565 лв. 418 лв.

Suite Ionian Blue sharing pool Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 481 лв. 520 лв. 481 лв. 386 лв. 520 лв. 520 лв. 386 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 686 лв. 686 лв. 858 лв. 1028 лв. 926 лв. 858 лв. 858 лв. 926 лв. 1096 лв. 686 лв.
03.05.2021 - 31.05.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 481 лв. 520 лв. 481 лв. 386 лв. 520 лв. 520 лв. 386 лв.
01.06.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 552 лв. 552 лв. 552 лв. 690 лв. 745 лв. 690 лв. 552 лв. 745 лв. 745 лв. 552 лв.
01.07.2021 - 31.07.2021 г. Half Board 686 лв. 686 лв. 858 лв. 1028 лв. 926 лв. 858 лв. 858 лв. 926 лв. 1096 лв. 686 лв.
01.08.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 751 лв. 751 лв. 940 лв. 1128 лв. 1015 лв. 940 лв. 940 лв. 1015 лв. 1203 лв. 751 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 552 лв. 552 лв. 552 лв. 690 лв. 745 лв. 690 лв. 552 лв. 745 лв. 745 лв. 552 лв.
01.10.2021 - 24.10.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 481 лв. 520 лв. 481 лв. 386 лв. 520 лв. 520 лв. 386 лв.

Условия
  • Описание
  • Фотогалерия
  • Карта
Местоположение:Хотелът се намира в историческия район Канони, само на 4 км от град Корфу.В хотела:
  • 264 стаи
  • достъп до плажа - с асансьор
  • външен басейн с морска вода
  • вътрешен басейн
  • конферентна зала
  • паркинг
  • интернет
  • бар на плажа
  • бар при басейна
  • суши бар
  • ресторант
  • СПА център
Стаи:
  • климатик
  • сателитна телевизия
  • малък хладилник
  • сешоар
  • телефон
  • Wi-Fi
  • сейф
GPS Координати: LAT: 39.59225044LON: 19.91863132 GPS Координати: LAT: 39.59225044LON: 19.91863132