Ariti Grand

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
71.5 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът се намира в историческото селище Канони, на 4 км от град Корфу.В хотела:

  • 156 стаи

  • ресторант

  • лоби бар

  • бар при басейна

  • конферентна зала

  • сейф на рецепция

  • безплатен Wi-Fi

Стаи:

  • балкон

  • хладилник

  • баня с душ

  • плазмен телевизор

  • сешоар

  • централен климатик

  • безплатен Wi-Fi интернет


 Спорт и развлечения:

  • открит басейн

  • детски басейн

Плаж:

  • на 500 м от хотела

  • чадъри и шезлонги - срещу заплащане

GPS Координати: LAT: 39.59309373LON: 19.91859913
Цени
Family Lake View 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 339 лв. 339 лв. 339 лв. 339 лв. 339 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 339 лв. 606 лв. 339 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 495 лв. 495 лв. 495 лв. 495 лв. 495 лв. 683 лв. 683 лв. 683 лв. 495 лв. 874 лв. 495 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 339 лв. 339 лв. 339 лв. 339 лв. 339 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 339 лв. 606 лв. 339 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 377 лв. 377 лв. 377 лв. 377 лв. 377 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 377 лв. 672 лв. 377 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 413 лв. 413 лв. 413 лв. 413 лв. 413 лв. 574 лв. 574 лв. 574 лв. 413 лв. 736 лв. 413 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 472 лв. 833 лв. 472 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 413 лв. 413 лв. 413 лв. 413 лв. 413 лв. 574 лв. 574 лв. 574 лв. 413 лв. 736 лв. 413 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 339 лв. 339 лв. 339 лв. 339 лв. 339 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 339 лв. 606 лв. 339 лв.

Family Pool View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 286 лв. 286 лв. 286 лв. 286 лв. 286 лв. 402 лв. 402 лв. 402 лв. 286 лв. 518 лв. 286 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 627 лв. 627 лв. 627 лв. 452 лв. 801 лв. 452 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 286 лв. 286 лв. 286 лв. 286 лв. 286 лв. 402 лв. 402 лв. 402 лв. 286 лв. 518 лв. 286 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 334 лв. 334 лв. 334 лв. 334 лв. 334 лв. 466 лв. 466 лв. 466 лв. 334 лв. 597 лв. 334 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 382 лв. 382 лв. 382 лв. 382 лв. 382 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв. 382 лв. 679 лв. 382 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 595 лв. 595 лв. 595 лв. 429 лв. 761 лв. 429 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 382 лв. 382 лв. 382 лв. 382 лв. 382 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв. 382 лв. 679 лв. 382 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 286 лв. 286 лв. 286 лв. 286 лв. 286 лв. 402 лв. 402 лв. 402 лв. 286 лв. 518 лв. 286 лв.

Family Up to 4 pax 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 314 лв. 565 лв. 314 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 472 лв. 833 лв. 472 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 314 лв. 565 лв. 314 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 491 лв. 491 лв. 491 лв. 352 лв. 631 лв. 352 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 391 лв. 695 лв. 391 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 447 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв. 620 лв. 620 лв. 620 лв. 447 лв. 792 лв. 447 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 391 лв. 695 лв. 391 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 314 лв. 565 лв. 314 лв.

Room Double/Triple Lake View, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 270 лв. 270 лв. 270 лв. 382 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 438 лв. 438 лв. 438 лв. 606 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 270 лв. 270 лв. 270 лв. 382 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 318 лв. 318 лв. 318 лв. 447 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 366 лв. 366 лв. 366 лв. 511 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 413 лв. 413 лв. 413 лв. 574 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 366 лв. 366 лв. 366 лв. 511 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 270 лв. 270 лв. 270 лв. 382 лв.

Room Double/Triple Standard, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 248 лв. 248 лв. 248 лв. 350 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 413 лв. 413 лв. 413 лв. 574 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 248 лв. 248 лв. 248 лв. 350 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 295 лв. 295 лв. 295 лв. 413 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 343 лв. 343 лв. 343 лв. 479 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 391 лв. 391 лв. 391 лв. 543 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 343 лв. 343 лв. 343 лв. 479 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 248 лв. 248 лв. 248 лв. 350 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 166 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 361 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 166 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 200 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 286 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 325 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 286 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 166 лв.

Suite Up to 4 pax Standard, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. All Inclusive 400 лв. 400 лв. 400 лв. 400 лв. 400 лв. 556 лв. 556 лв. 556 лв. 400 лв. 711 лв. 400 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 556 лв. 556 лв. 556 лв. 556 лв. 556 лв. 767 лв. 767 лв. 767 лв. 556 лв. 978 лв. 556 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 400 лв. 400 лв. 400 лв. 400 лв. 400 лв. 556 лв. 556 лв. 556 лв. 400 лв. 711 лв. 400 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. All Inclusive 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 606 лв. 606 лв. 606 лв. 438 лв. 776 лв. 438 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 477 лв. 477 лв. 477 лв. 477 лв. 477 лв. 658 лв. 658 лв. 658 лв. 477 лв. 840 лв. 477 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 534 лв. 534 лв. 534 лв. 534 лв. 534 лв. 736 лв. 736 лв. 736 лв. 534 лв. 937 лв. 534 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. All Inclusive 477 лв. 477 лв. 477 лв. 477 лв. 477 лв. 658 лв. 658 лв. 658 лв. 477 лв. 840 лв. 477 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 400 лв. 400 лв. 400 лв. 400 лв. 400 лв. 556 лв. 556 лв. 556 лв. 400 лв. 711 лв. 400 лв.

Family Lake View 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 234 лв. 291 лв. 291 лв. 234 лв. 234 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 234 лв. 398 лв. 234 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 391 лв. 488 лв. 488 лв. 391 лв. 391 лв. 527 лв. 527 лв. 527 лв. 391 лв. 663 лв. 391 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 234 лв. 291 лв. 291 лв. 234 лв. 234 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 234 лв. 398 лв. 234 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 270 лв. 339 лв. 339 лв. 270 лв. 270 лв. 366 лв. 366 лв. 366 лв. 270 лв. 461 лв. 270 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 309 лв. 386 лв. 386 лв. 309 лв. 309 лв. 418 лв. 418 лв. 418 лв. 309 лв. 527 лв. 309 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 366 лв. 459 лв. 459 лв. 366 лв. 366 лв. 495 лв. 495 лв. 495 лв. 366 лв. 624 лв. 366 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 309 лв. 386 лв. 386 лв. 309 лв. 309 лв. 418 лв. 418 лв. 418 лв. 309 лв. 527 лв. 309 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 234 лв. 291 лв. 291 лв. 234 лв. 234 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 234 лв. 398 лв. 234 лв.

Family Pool View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 180 лв. 225 лв. 225 лв. 180 лв. 180 лв. 243 лв. 243 лв. 243 лв. 180 лв. 307 лв. 180 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 348 лв. 434 лв. 434 лв. 348 лв. 348 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 348 лв. 590 лв. 348 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 180 лв. 225 лв. 225 лв. 180 лв. 180 лв. 243 лв. 243 лв. 243 лв. 180 лв. 307 лв. 180 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 227 лв. 286 лв. 286 лв. 227 лв. 227 лв. 309 лв. 309 лв. 309 лв. 227 лв. 388 лв. 227 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 275 лв. 345 лв. 345 лв. 275 лв. 275 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 275 лв. 470 лв. 275 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 323 лв. 404 лв. 404 лв. 323 лв. 323 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 323 лв. 550 лв. 323 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 275 лв. 345 лв. 345 лв. 275 лв. 275 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 275 лв. 470 лв. 275 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 180 лв. 225 лв. 225 лв. 180 лв. 180 лв. 243 лв. 243 лв. 243 лв. 180 лв. 307 лв. 180 лв.

Family Up to 4 pax 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 209 лв. 261 лв. 261 лв. 209 лв. 209 лв. 282 лв. 282 лв. 282 лв. 209 лв. 357 лв. 209 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 366 лв. 459 лв. 459 лв. 366 лв. 366 лв. 495 лв. 495 лв. 495 лв. 366 лв. 624 лв. 366 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 209 лв. 261 лв. 261 лв. 209 лв. 209 лв. 282 лв. 282 лв. 282 лв. 209 лв. 357 лв. 209 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 248 лв. 309 лв. 309 лв. 248 лв. 248 лв. 334 лв. 334 лв. 334 лв. 248 лв. 420 лв. 248 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 286 лв. 357 лв. 357 лв. 286 лв. 286 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 286 лв. 486 лв. 286 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 343 лв. 429 лв. 429 лв. 343 лв. 343 лв. 463 лв. 463 лв. 463 лв. 343 лв. 584 лв. 343 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 286 лв. 357 лв. 357 лв. 286 лв. 286 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 286 лв. 486 лв. 286 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 209 лв. 261 лв. 261 лв. 209 лв. 209 лв. 282 лв. 282 лв. 282 лв. 209 лв. 357 лв. 209 лв.

Room Double/Triple Lake View, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 166 лв. 166 лв. 166 лв. 225 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 334 лв. 334 лв. 334 лв. 450 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 166 лв. 166 лв. 166 лв. 225 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 214 лв. 214 лв. 214 лв. 289 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 261 лв. 261 лв. 261 лв. 354 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 309 лв. 309 лв. 309 лв. 418 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 261 лв. 261 лв. 261 лв. 354 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 166 лв. 166 лв. 166 лв. 225 лв.

Room Double/Triple Standard, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 143 лв. 143 лв. 143 лв. 193 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 309 лв. 309 лв. 309 лв. 418 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 143 лв. 143 лв. 143 лв. 193 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 191 лв. 191 лв. 191 лв. 257 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 239 лв. 239 лв. 239 лв. 320 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 286 лв. 286 лв. 286 лв. 386 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 239 лв. 239 лв. 239 лв. 320 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 143 лв. 143 лв. 143 лв. 193 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 1 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 114 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 309 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 114 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 148 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 232 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 273 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 232 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 114 лв.

Suite Up to 4 pax Standard, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Bed and Breakfast 295 лв. 368 лв. 368 лв. 295 лв. 295 лв. 398 лв. 398 лв. 398 лв. 295 лв. 502 лв. 295 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Bed and Breakfast 452 лв. 565 лв. 565 лв. 452 лв. 452 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв. 452 лв. 770 лв. 452 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Bed and Breakfast 295 лв. 368 лв. 368 лв. 295 лв. 295 лв. 398 лв. 398 лв. 398 лв. 295 лв. 502 лв. 295 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Bed and Breakfast 334 лв. 416 лв. 416 лв. 334 лв. 334 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв. 334 лв. 565 лв. 334 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Bed and Breakfast 370 лв. 463 лв. 463 лв. 370 лв. 370 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 370 лв. 631 лв. 370 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Bed and Breakfast 429 лв. 536 лв. 536 лв. 429 лв. 429 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 429 лв. 729 лв. 429 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Bed and Breakfast 370 лв. 463 лв. 463 лв. 370 лв. 370 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 370 лв. 631 лв. 370 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Bed and Breakfast 295 лв. 368 лв. 368 лв. 295 лв. 295 лв. 398 лв. 398 лв. 398 лв. 295 лв. 502 лв. 295 лв.

Family Lake View 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 379 лв. 379 лв. 379 лв. 277 лв. 484 лв. 277 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв. 434 лв. 749 лв. 434 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Half Board 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 379 лв. 379 лв. 379 лв. 277 лв. 484 лв. 277 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 314 лв. 547 лв. 314 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Half Board 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 481 лв. 481 лв. 481 лв. 352 лв. 613 лв. 352 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 409 лв. 409 лв. 409 лв. 409 лв. 409 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 409 лв. 711 лв. 409 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 481 лв. 481 лв. 481 лв. 352 лв. 613 лв. 352 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Half Board 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 379 лв. 379 лв. 379 лв. 277 лв. 484 лв. 277 лв.

Family Pool View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 309 лв. 309 лв. 309 лв. 223 лв. 393 лв. 223 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 534 лв. 534 лв. 534 лв. 391 лв. 677 лв. 391 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Half Board 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 309 лв. 309 лв. 309 лв. 223 лв. 393 лв. 223 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 270 лв. 270 лв. 270 лв. 270 лв. 270 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 270 лв. 475 лв. 270 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Half Board 318 лв. 318 лв. 318 лв. 318 лв. 318 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 318 лв. 556 лв. 318 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 366 лв. 366 лв. 366 лв. 366 лв. 366 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 366 лв. 636 лв. 366 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 318 лв. 318 лв. 318 лв. 318 лв. 318 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 318 лв. 556 лв. 318 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Half Board 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 309 лв. 309 лв. 309 лв. 223 лв. 393 лв. 223 лв.

Family Up to 4 pax 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр. 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(2-13.99)+дете(0-1.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв. 252 лв. 443 лв. 252 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 409 лв. 409 лв. 409 лв. 409 лв. 409 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 409 лв. 711 лв. 409 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. Half Board 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв. 252 лв. 443 лв. 252 лв.
28.05.2021 - 30.06.2021 г. Half Board 291 лв. 291 лв. 291 лв. 291 лв. 291 лв. 398 лв. 398 лв. 398 лв. 291 лв. 506 лв. 291 лв.
01.07.2021 - 25.07.2021 г. Half Board 329 лв. 329 лв. 329 лв. 329 лв. 329 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв. 329 лв. 572 лв. 329 лв.
26.07.2021 - 31.08.2021 г. Half Board 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 527 лв. 527 лв. 527 лв. 386 лв. 670 лв. 386 лв.
01.09.2021 - 30.09.2021 г. Half Board 329 лв. 329 лв. 329 лв. 329 лв. 329 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв. 329 лв. 572 лв. 329 лв.
01.10.2021 - 31.10.2021 г. Half Board 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв. 252 лв. 443 лв. 252 лв.

Room Double/Triple Lake View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(2-13.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
28.03.2021 - 28.04.2021 г. Half Board 209 лв. 209 лв. 209 лв. 289 лв.
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Half Board 377 лв. 377 лв. 377 лв. 513 лв.
