Aeolos Beach Resort

Транспорт:
Собствен транспорт
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът е разположен на 50 м от плажа и на 10 км от центъра на град Корфу.В хотела:

  • 310 стаи, разположени в основна сграда и бунгала

  • основен ресторант

  • италиански ресторант

  • а-ла-карт ресторант

  • лоби бар

  • бар при басейна

  • бар на плажа

Стаи:

  • климатик

  • сешоар

  • сейф (срещу заплащане)

  • телефон

  • сателитна телевизия

  • интернет (срещу заплащане)

  • малък хладилник

  • кана за топла вода, кафе и чай

  • бебешка кошара (безплатно)


 Спорт и развлечения:

  • основен басейн

  • инфинити басейн

  • фитнес

  • сауна

  • масажи

  • тенис корт

  • плажен волейбол

  • боча

  • аква аеробика

  • водно поло

  • дартс

  • анимация за деца и възрастни

За децата:

  • детска площадка

  • мини клуб

  • мини диско

Плаж:

  • на 50 м от хотела

  • чадъри и шезлонги - безплатно

  • плажни кърпи - срещу депозит

GPS Координати: LAT: 39.56783181LON: 19.90871251
Цени
Bungalow Family Suite Sea View 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(7-11.99) 3 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(2-6.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-6.99)
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 309 лв. 309 лв. 309 лв. 248 лв. 370 лв. 309 лв. 334 лв. 309 лв. 370 лв. 395 лв. 309 лв. 334 лв. 395 лв. 309 лв. 420 лв. 248 лв. 248 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 377 лв. 377 лв. 377 лв. 302 лв. 454 лв. 377 лв. 409 лв. 377 лв. 454 лв. 484 лв. 377 лв. 409 лв. 484 лв. 377 лв. 513 лв. 302 лв. 302 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 584 лв. 584 лв. 584 лв. 466 лв. 699 лв. 584 лв. 629 лв. 584 лв. 699 лв. 747 лв. 584 лв. 629 лв. 747 лв. 584 лв. 792 лв. 466 лв. 466 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 652 лв. 652 лв. 652 лв. 522 лв. 783 лв. 652 лв. 704 лв. 652 лв. 783 лв. 835 лв. 652 лв. 704 лв. 835 лв. 652 лв. 888 лв. 522 лв. 522 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 781 лв. 781 лв. 781 лв. 624 лв. 935 лв. 781 лв. 842 лв. 781 лв. 935 лв. 999 лв. 781 лв. 842 лв. 999 лв. 781 лв. 1060 лв. 624 лв. 624 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 652 лв. 652 лв. 652 лв. 522 лв. 783 лв. 652 лв. 704 лв. 652 лв. 783 лв. 835 лв. 652 лв. 704 лв. 835 лв. 652 лв. 888 лв. 522 лв. 522 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 584 лв. 584 лв. 584 лв. 466 лв. 699 лв. 584 лв. 629 лв. 584 лв. 699 лв. 747 лв. 584 лв. 629 лв. 747 лв. 584 лв. 792 лв. 466 лв. 466 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 377 лв. 377 лв. 377 лв. 302 лв. 454 лв. 377 лв. 409 лв. 377 лв. 454 лв. 484 лв. 377 лв. 409 лв. 484 лв. 377 лв. 513 лв. 302 лв. 302 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 309 лв. 309 лв. 309 лв. 248 лв. 370 лв. 309 лв. 334 лв. 309 лв. 370 лв. 395 лв. 309 лв. 334 лв. 395 лв. 309 лв. 420 лв. 248 лв. 248 лв.

Bungalow Standard Garden View Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 180 лв. 225 лв. 180 лв. 180 лв. 243 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 239 лв. 298 лв. 239 лв. 239 лв. 320 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 334 лв. 416 лв. 334 лв. 334 лв. 450 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 377 лв. 470 лв. 377 лв. 377 лв. 509 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 447 лв. 559 лв. 447 лв. 447 лв. 604 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 377 лв. 470 лв. 377 лв. 377 лв. 509 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 334 лв. 416 лв. 334 лв. 334 лв. 450 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 239 лв. 298 лв. 239 лв. 239 лв. 320 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 180 лв. 225 лв. 180 лв. 180 лв. 243 лв.

Bungalow Standard Garden View Single , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 134 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 182 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 264 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 311 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 393 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 311 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 264 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 182 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 134 лв.

Bungalow Standard Sea View Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 191 лв. 239 лв. 191 лв. 191 лв. 257 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 250 лв. 314 лв. 250 лв. 250 лв. 339 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 350 лв. 438 лв. 350 лв. 350 лв. 472 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 400 лв. 500 лв. 400 лв. 400 лв. 540 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 472 лв. 590 лв. 472 лв. 472 лв. 636 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 400 лв. 500 лв. 400 лв. 400 лв. 540 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 350 лв. 438 лв. 350 лв. 350 лв. 472 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 250 лв. 314 лв. 250 лв. 250 лв. 339 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 191 лв. 239 лв. 191 лв. 191 лв. 257 лв.

Bungalow Standard Sea View Single , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 141 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 193 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 273 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 327 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 411 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 327 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 273 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 193 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 141 лв.

Bungalow Superior Sea View Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 209 лв. 261 лв. 209 лв. 209 лв. 282 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 270 лв. 339 лв. 270 лв. 270 лв. 366 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 377 лв. 470 лв. 377 лв. 377 лв. 509 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 425 лв. 529 лв. 425 лв. 425 лв. 572 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 497 лв. 622 лв. 497 лв. 497 лв. 672 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 425 лв. 529 лв. 425 лв. 425 лв. 572 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 377 лв. 470 лв. 377 лв. 377 лв. 509 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 270 лв. 339 лв. 270 лв. 270 лв. 366 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 209 лв. 261 лв. 209 лв. 209 лв. 282 лв.

Family Sliding doors Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(7-11.99)+дете(7-11.99) 3 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(2-6.99)+дете(2-6.99) 4 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-6.99)
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 252 лв. 252 лв. 252 лв. 202 лв. 305 лв. 252 лв. 273 лв. 252 лв. 305 лв. 325 лв. 252 лв. 273 лв. 325 лв. 252 лв. 343 лв. 202 лв. 202 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 329 лв. 329 лв. 329 лв. 264 лв. 395 лв. 329 лв. 357 лв. 329 лв. 395 лв. 422 лв. 329 лв. 357 лв. 422 лв. 329 лв. 450 лв. 264 лв. 264 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 486 лв. 486 лв. 486 лв. 388 лв. 581 лв. 486 лв. 525 лв. 486 лв. 581 лв. 620 лв. 486 лв. 525 лв. 620 лв. 486 лв. 661 лв. 388 лв. 388 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 534 лв. 534 лв. 534 лв. 427 лв. 640 лв. 534 лв. 574 лв. 534 лв. 640 лв. 681 лв. 534 лв. 574 лв. 681 лв. 534 лв. 724 лв. 427 лв. 427 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 654 лв. 654 лв. 654 лв. 525 лв. 785 лв. 654 лв. 706 лв. 654 лв. 785 лв. 838 лв. 654 лв. 706 лв. 838 лв. 654 лв. 890 лв. 525 лв. 525 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 534 лв. 534 лв. 534 лв. 427 лв. 640 лв. 534 лв. 574 лв. 534 лв. 640 лв. 681 лв. 534 лв. 574 лв. 681 лв. 534 лв. 724 лв. 427 лв. 427 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 486 лв. 486 лв. 486 лв. 388 лв. 581 лв. 486 лв. 525 лв. 486 лв. 581 лв. 620 лв. 486 лв. 525 лв. 620 лв. 486 лв. 661 лв. 388 лв. 388 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 329 лв. 329 лв. 329 лв. 264 лв. 395 лв. 329 лв. 357 лв. 329 лв. 395 лв. 422 лв. 329 лв. 357 лв. 422 лв. 329 лв. 450 лв. 264 лв. 264 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 252 лв. 252 лв. 252 лв. 202 лв. 305 лв. 252 лв. 273 лв. 252 лв. 305 лв. 325 лв. 252 лв. 273 лв. 325 лв. 252 лв. 343 лв. 202 лв. 202 лв.

Room Main Building Deluxe Sea View Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 223 лв. 280 лв. 223 лв. 223 лв. 302 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 286 лв. 357 лв. 286 лв. 286 лв. 386 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 402 лв. 504 лв. 402 лв. 402 лв. 543 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 447 лв. 559 лв. 447 лв. 447 лв. 604 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 527 лв. 658 лв. 527 лв. 527 лв. 711 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 447 лв. 559 лв. 447 лв. 447 лв. 604 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 402 лв. 504 лв. 402 лв. 402 лв. 543 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 286 лв. 357 лв. 286 лв. 286 лв. 386 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 223 лв. 280 лв. 223 лв. 223 лв. 302 лв.

Room Main Building SV Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(7-11.99) 2 Възр.+дете(2-6.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 198 лв. 248 лв. 198 лв. 198 лв. 266 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 261 лв. 327 лв. 261 лв. 261 лв. 354 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 366 лв. 459 лв. 366 лв. 366 лв. 495 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 409 лв. 511 лв. 409 лв. 409 лв. 552 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 484 лв. 604 лв. 484 лв. 484 лв. 652 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 409 лв. 511 лв. 409 лв. 409 лв. 552 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 366 лв. 459 лв. 366 лв. 366 лв. 495 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 261 лв. 327 лв. 261 лв. 261 лв. 354 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 198 лв. 248 лв. 198 лв. 198 лв. 266 лв.

Room Main Building SV Single , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
02.05.2021 - 11.05.2021 г. All Inclusive 146 лв.
12.05.2021 - 25.05.2021 г. All Inclusive 202 лв.
26.05.2021 - 08.06.2021 г. All Inclusive 293 лв.
09.06.2021 - 06.07.2021 г. All Inclusive 336 лв.
07.07.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 420 лв.
01.09.2021 - 21.09.2021 г. All Inclusive 336 лв.
22.09.2021 - 28.09.2021 г. All Inclusive 293 лв.
29.09.2021 - 19.10.2021 г. All Inclusive 202 лв.
20.10.2021 - 23.10.2021 г. All Inclusive 146 лв.

Условия