Marbella Corfu

Транспорт:
Собствен транспорт
Цена от
133 лв.
Изпрати запитване
ОПИСАНИЕ































Цени
Room Double Garden View , цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 1 Възр.+дете(2-11.99) 1 Възр.+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 386 лв. 386 лв. 386 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 452 лв. 452 лв. 452 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 547 лв. 547 лв. 547 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 652 лв. 652 лв. 652 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 733 лв. 733 лв. 733 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 652 лв. 652 лв. 652 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 547 лв. 547 лв. 547 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 452 лв. 452 лв. 452 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 386 лв. 386 лв. 386 лв.

Room Double Sea View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 1 Възр.+дете(2-11.99) 1 Възр.+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 413 лв. 413 лв. 413 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 491 лв. 491 лв. 491 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 595 лв. 595 лв. 595 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 711 лв. 711 лв. 711 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 795 лв. 795 лв. 795 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 711 лв. 711 лв. 711 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 595 лв. 595 лв. 595 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 491 лв. 491 лв. 491 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 413 лв. 413 лв. 413 лв.

Room Double/Triple Superior Garden View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 395 лв. 395 лв. 425 лв. 525 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 472 лв. 472 лв. 502 лв. 620 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 586 лв. 586 лв. 615 лв. 763 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 699 лв. 699 лв. 731 лв. 906 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 781 лв. 781 лв. 810 лв. 1006 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 699 лв. 699 лв. 731 лв. 906 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 586 лв. 586 лв. 615 лв. 763 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 472 лв. 472 лв. 502 лв. 620 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 395 лв. 395 лв. 425 лв. 525 лв.

Room Double/Triple Superior Sea View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 434 лв. 434 лв. 463 лв. 572 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 520 лв. 520 лв. 550 лв. 679 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 677 лв. 677 лв. 706 лв. 876 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 781 лв. 781 лв. 810 лв. 1006 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 863 лв. 863 лв. 892 лв. 1108 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 781 лв. 781 лв. 810 лв. 1006 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 677 лв. 677 лв. 706 лв. 876 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 520 лв. 520 лв. 550 лв. 679 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 434 лв. 434 лв. 463 лв. 572 лв.

Room Family Superior Garden View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 481 лв. 511 лв. 540 лв. 631 лв. 511 лв. 511 лв. 631 лв. 781 лв. 661 лв. 481 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 586 лв. 615 лв. 645 лв. 763 лв. 615 лв. 615 лв. 763 лв. 937 лв. 792 лв. 586 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 758 лв. 788 лв. 817 лв. 976 лв. 788 лв. 788 лв. 976 лв. 1196 лв. 1006 лв. 758 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 937 лв. 969 лв. 999 лв. 1203 лв. 969 лв. 969 лв. 1203 лв. 1468 лв. 1232 лв. 937 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1062 лв. 1092 лв. 1121 лв. 1357 лв. 1092 лв. 1092 лв. 1357 лв. 1652 лв. 1387 лв. 1062 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 937 лв. 969 лв. 999 лв. 1203 лв. 969 лв. 969 лв. 1203 лв. 1468 лв. 1232 лв. 937 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 758 лв. 788 лв. 817 лв. 976 лв. 788 лв. 788 лв. 976 лв. 1196 лв. 1006 лв. 758 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 586 лв. 615 лв. 645 лв. 763 лв. 615 лв. 615 лв. 763 лв. 937 лв. 792 лв. 586 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 481 лв. 511 лв. 540 лв. 631 лв. 511 лв. 511 лв. 631 лв. 781 лв. 661 лв. 481 лв.

Room Family Superior Sea View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 516 лв. 545 лв. 574 лв. 672 лв. 545 лв. 545 лв. 672 лв. 831 лв. 704 лв. 516 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 633 лв. 663 лв. 692 лв. 822 лв. 663 лв. 663 лв. 822 лв. 1010 лв. 851 лв. 633 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 838 лв. 869 лв. 899 лв. 1078 лв. 869 лв. 869 лв. 1078 лв. 1319 лв. 1108 лв. 838 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 1024 лв. 1053 лв. 1085 лв. 1310 лв. 1053 лв. 1053 лв. 1310 лв. 1595 лв. 1339 лв. 1024 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1148 лв. 1178 лв. 1207 лв. 1464 лв. 1178 лв. 1178 лв. 1464 лв. 1781 лв. 1496 лв. 1148 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 1024 лв. 1053 лв. 1085 лв. 1310 лв. 1053 лв. 1053 лв. 1310 лв. 1595 лв. 1339 лв. 1024 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 838 лв. 869 лв. 899 лв. 1078 лв. 869 лв. 869 лв. 1078 лв. 1319 лв. 1108 лв. 838 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 633 лв. 663 лв. 692 лв. 822 лв. 663 лв. 663 лв. 822 лв. 1010 лв. 851 лв. 633 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 516 лв. 545 лв. 574 лв. 672 лв. 545 лв. 545 лв. 672 лв. 831 лв. 704 лв. 516 лв.

Room Up to 4 pax Family Garden View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 468 лв. 497 лв. 527 лв. 613 лв. 497 лв. 497 лв. 613 лв. 643 лв. 468 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 568 лв. 597 лв. 627 лв. 738 лв. 597 лв. 597 лв. 738 лв. 767 лв. 568 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 729 лв. 758 лв. 788 лв. 940 лв. 758 лв. 758 лв. 940 лв. 972 лв. 729 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 890 лв. 922 лв. 951 лв. 1144 лв. 922 лв. 922 лв. 1144 лв. 1173 лв. 890 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 992 лв. 1021 лв. 1051 лв. 1269 лв. 1021 лв. 1021 лв. 1269 лв. 1298 лв. 992 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 890 лв. 922 лв. 951 лв. 1144 лв. 922 лв. 922 лв. 1144 лв. 1173 лв. 890 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 729 лв. 758 лв. 788 лв. 940 лв. 758 лв. 758 лв. 940 лв. 972 лв. 729 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 568 лв. 597 лв. 627 лв. 738 лв. 597 лв. 597 лв. 738 лв. 767 лв. 568 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 468 лв. 497 лв. 527 лв. 613 лв. 497 лв. 497 лв. 613 лв. 643 лв. 468 лв.

Room Up to 4 pax Family Sea View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 500 лв. 529 лв. 561 лв. 654 лв. 529 лв. 529 лв. 654 лв. 686 лв. 500 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 611 лв. 640 лв. 670 лв. 792 лв. 640 лв. 640 лв. 792 лв. 822 лв. 611 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 781 лв. 810 лв. 842 лв. 1006 лв. 810 лв. 810 лв. 1006 лв. 1037 лв. 781 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 958 лв. 987 лв. 1017 лв. 1226 лв. 987 лв. 987 лв. 1226 лв. 1257 лв. 958 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1087 лв. 1117 лв. 1146 лв. 1387 лв. 1117 лв. 1117 лв. 1387 лв. 1418 лв. 1087 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 958 лв. 987 лв. 1017 лв. 1226 лв. 987 лв. 987 лв. 1226 лв. 1257 лв. 958 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 781 лв. 810 лв. 842 лв. 1006 лв. 810 лв. 810 лв. 1006 лв. 1037 лв. 781 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 611 лв. 640 лв. 670 лв. 792 лв. 640 лв. 640 лв. 792 лв. 822 лв. 611 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 500 лв. 529 лв. 561 лв. 654 лв. 529 лв. 529 лв. 654 лв. 686 лв. 500 лв.

Suite 2 Bedrooms Sea View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 3 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 4 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 1019 лв. 767 лв. 1019 лв. 797 лв. 797 лв. 826 лв. 987 лв. 797 лв. 908 лв. 797 лв. 1210 лв. 1049 лв. 937 лв. 987 лв. 797 лв. 879 лв. 1210 лв. 1019 лв. 767 лв. 767 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 1305 лв. 996 лв. 1305 лв. 1026 лв. 1026 лв. 1055 лв. 1273 лв. 1026 лв. 1164 лв. 1026 лв. 1552 лв. 1335 лв. 1194 лв. 1273 лв. 1026 лв. 1135 лв. 1552 лв. 1305 лв. 996 лв. 996 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 1632 лв. 1257 лв. 1632 лв. 1287 лв. 1287 лв. 1319 лв. 1602 лв. 1287 лв. 1459 лв. 1287 лв. 1947 лв. 1661 лв. 1489 лв. 1602 лв. 1287 лв. 1430 лв. 1947 лв. 1632 лв. 1257 лв. 1257 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 2006 лв. 1557 лв. 2006 лв. 1589 лв. 1589 лв. 1618 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1797 лв. 1589 лв. 2396 лв. 2038 лв. 1827 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1768 лв. 2396 лв. 2006 лв. 1557 лв. 1557 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 2383 лв. 1859 лв. 2383 лв. 1888 лв. 1888 лв. 1918 лв. 2353 лв. 1888 лв. 2135 лв. 1888 лв. 2848 лв. 2412 лв. 2165 лв. 2353 лв. 1888 лв. 2106 лв. 2848 лв. 2383 лв. 1859 лв. 1859 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 2006 лв. 1557 лв. 2006 лв. 1589 лв. 1589 лв. 1618 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1797 лв. 1589 лв. 2396 лв. 2038 лв. 1827 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1768 лв. 2396 лв. 2006 лв. 1557 лв. 1557 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 1632 лв. 1257 лв. 1632 лв. 1287 лв. 1287 лв. 1319 лв. 1602 лв. 1287 лв. 1459 лв. 1287 лв. 1947 лв. 1661 лв. 1489 лв. 1602 лв. 1287 лв. 1430 лв. 1947 лв. 1632 лв. 1257 лв. 1257 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 1305 лв. 996 лв. 1305 лв. 1026 лв. 1026 лв. 1055 лв. 1273 лв. 1026 лв. 1164 лв. 1026 лв. 1552 лв. 1335 лв. 1194 лв. 1273 лв. 1026 лв. 1135 лв. 1552 лв. 1305 лв. 996 лв. 996 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 1019 лв. 767 лв. 1019 лв. 797 лв. 797 лв. 826 лв. 987 лв. 797 лв. 908 лв. 797 лв. 1210 лв. 1049 лв. 937 лв. 987 лв. 797 лв. 879 лв. 1210 лв. 1019 лв. 767 лв. 767 лв.

Suite Junior Panorama Sea View With Whirlpool Up to 3 Pax, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 568 лв. 568 лв. 597 лв. 738 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 724 лв. 724 лв. 754 лв. 935 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 972 лв. 972 лв. 1001 лв. 1244 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 1187 лв. 1187 лв. 1217 лв. 1511 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1378 лв. 1378 лв. 1407 лв. 1750 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 1187 лв. 1187 лв. 1217 лв. 1511 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 972 лв. 972 лв. 1001 лв. 1244 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 724 лв. 724 лв. 754 лв. 935 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 568 лв. 568 лв. 597 лв. 738 лв.

Suite Junior Private Pool Garden View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 529 лв. 529 лв. 559 лв. 588 лв. 690 лв. 559 лв. 559 лв. 690 лв. 854 лв. 720 лв. 529 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 677 лв. 677 лв. 706 лв. 736 лв. 876 лв. 706 лв. 706 лв. 876 лв. 1074 лв. 906 лв. 677 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 937 лв. 937 лв. 969 лв. 999 лв. 1203 лв. 969 лв. 969 лв. 1203 лв. 1468 лв. 1232 лв. 937 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 1139 лв. 1139 лв. 1169 лв. 1198 лв. 1453 лв. 1169 лв. 1169 лв. 1453 лв. 1768 лв. 1482 лв. 1139 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1366 лв. 1366 лв. 1398 лв. 1428 лв. 1738 лв. 1398 лв. 1398 лв. 1738 лв. 2110 лв. 1768 лв. 1366 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 1139 лв. 1139 лв. 1169 лв. 1198 лв. 1453 лв. 1169 лв. 1169 лв. 1453 лв. 1768 лв. 1482 лв. 1139 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 937 лв. 937 лв. 969 лв. 999 лв. 1203 лв. 969 лв. 969 лв. 1203 лв. 1468 лв. 1232 лв. 937 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 677 лв. 677 лв. 706 лв. 736 лв. 876 лв. 706 лв. 706 лв. 876 лв. 1074 лв. 906 лв. 677 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 529 лв. 529 лв. 559 лв. 588 лв. 690 лв. 559 лв. 559 лв. 690 лв. 854 лв. 720 лв. 529 лв.

Suite Junior Sea View Up to 3 Pax, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 3 Възр.
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 491 лв. 491 лв. 520 лв. 643 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 615 лв. 615 лв. 645 лв. 797 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 824 лв. 824 лв. 854 лв. 1060 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 1010 лв. 1010 лв. 1040 лв. 1291 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1139 лв. 1139 лв. 1169 лв. 1453 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 1010 лв. 1010 лв. 1040 лв. 1291 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 824 лв. 824 лв. 854 лв. 1060 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 615 лв. 615 лв. 645 лв. 797 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 491 лв. 491 лв. 520 лв. 643 лв.

Suite Presidential Sea View Up to 4 pax, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 1076 лв. 1108 лв. 1137 лв. 1375 лв. 1108 лв. 1108 лв. 1375 лв. 1675 лв. 1405 лв. 1076 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 1659 лв. 1688 лв. 1718 лв. 2101 лв. 1688 лв. 1688 лв. 2101 лв. 2546 лв. 2133 лв. 1659 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 1791 лв. 1822 лв. 1852 лв. 2269 лв. 1822 лв. 1822 лв. 2269 лв. 2748 лв. 2299 лв. 1791 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 2167 лв. 2197 лв. 2228 лв. 2739 лв. 2197 лв. 2197 лв. 2739 лв. 3311 лв. 2768 лв. 2167 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 2721 лв. 2750 лв. 2780 лв. 3431 лв. 2750 лв. 2750 лв. 3431 лв. 4141 лв. 3460 лв. 2721 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 2167 лв. 2197 лв. 2228 лв. 2739 лв. 2197 лв. 2197 лв. 2739 лв. 3311 лв. 2768 лв. 2167 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 1791 лв. 1822 лв. 1852 лв. 2269 лв. 1822 лв. 1822 лв. 2269 лв. 2748 лв. 2299 лв. 1791 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 1659 лв. 1688 лв. 1718 лв. 2101 лв. 1688 лв. 1688 лв. 2101 лв. 2546 лв. 2133 лв. 1659 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 1076 лв. 1108 лв. 1137 лв. 1375 лв. 1108 лв. 1108 лв. 1375 лв. 1675 лв. 1405 лв. 1076 лв.

Suite Private Pool Sea View 2 Bedrooms, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 3 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 4 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 4 Възр. 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 1137 лв. 863 лв. 1137 лв. 892 лв. 892 лв. 922 лв. 1108 лв. 892 лв. 1015 лв. 892 лв. 1353 лв. 1167 лв. 1044 лв. 1108 лв. 892 лв. 985 лв. 1353 лв. 1137 лв. 863 лв. 863 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 1566 лв. 1205 лв. 1566 лв. 1235 лв. 1235 лв. 1264 лв. 1536 лв. 1235 лв. 1400 лв. 1235 лв. 1868 лв. 1595 лв. 1430 лв. 1536 лв. 1235 лв. 1371 лв. 1868 лв. 1566 лв. 1205 лв. 1205 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 2006 лв. 1557 лв. 2006 лв. 1589 лв. 1589 лв. 1618 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1797 лв. 1589 лв. 2396 лв. 2038 лв. 1827 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1768 лв. 2396 лв. 2006 лв. 1557 лв. 1557 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 2530 лв. 1977 лв. 2530 лв. 2006 лв. 2006 лв. 2038 лв. 2501 лв. 2006 лв. 2269 лв. 2006 лв. 3025 лв. 2562 лв. 2299 лв. 2501 лв. 2006 лв. 2240 лв. 3025 лв. 2530 лв. 1977 лв. 1977 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 3413 лв. 2682 лв. 3413 лв. 2712 лв. 2712 лв. 2741 лв. 3383 лв. 2712 лв. 3063 лв. 2712 лв. 4082 лв. 3442 лв. 3093 лв. 3383 лв. 2712 лв. 3032 лв. 4082 лв. 3413 лв. 2682 лв. 2682 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 2530 лв. 1977 лв. 2530 лв. 2006 лв. 2006 лв. 2038 лв. 2501 лв. 2006 лв. 2269 лв. 2006 лв. 3025 лв. 2562 лв. 2299 лв. 2501 лв. 2006 лв. 2240 лв. 3025 лв. 2530 лв. 1977 лв. 1977 лв.
12.09.2021 - 25.09.2021 г. Full Board 2006 лв. 1557 лв. 2006 лв. 1589 лв. 1589 лв. 1618 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1797 лв. 1589 лв. 2396 лв. 2038 лв. 1827 лв. 1977 лв. 1589 лв. 1768 лв. 2396 лв. 2006 лв. 1557 лв. 1557 лв.
26.09.2021 - 16.10.2021 г. Full Board 1566 лв. 1205 лв. 1566 лв. 1235 лв. 1235 лв. 1264 лв. 1536 лв. 1235 лв. 1400 лв. 1235 лв. 1868 лв. 1595 лв. 1430 лв. 1536 лв. 1235 лв. 1371 лв. 1868 лв. 1566 лв. 1205 лв. 1205 лв.
17.10.2021 - 31.10.2021 г. Full Board 1137 лв. 863 лв. 1137 лв. 892 лв. 892 лв. 922 лв. 1108 лв. 892 лв. 1015 лв. 892 лв. 1353 лв. 1167 лв. 1044 лв. 1108 лв. 892 лв. 985 лв. 1353 лв. 1137 лв. 863 лв. 863 лв.

Suite Up to 4 pax Sea View, цени за 1 нощувка - Full Board
Дата База 2 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99) 2 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(2-11.99) 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(2-11.99)+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(0-1.99) 3 Възр.+дете(2-11.99) 2 Възр.+дете(0-1.99)+дете(0-1.99)
23.04.2021 - 29.04.2021 г. Full Board 586 лв. 586 лв. 615 лв. 645 лв. 763 лв. 615 лв. 615 лв. 763 лв. 792 лв. 586 лв.
30.04.2021 - 25.05.2021 г. Full Board 733 лв. 733 лв. 763 лв. 795 лв. 947 лв. 763 лв. 763 лв. 947 лв. 976 лв. 733 лв.
26.05.2021 - 26.06.2021 г. Full Board 996 лв. 996 лв. 1026 лв. 1055 лв. 1273 лв. 1026 лв. 1026 лв. 1273 лв. 1305 лв. 996 лв.
27.06.2021 - 17.07.2021 г. Full Board 1219 лв. 1219 лв. 1251 лв. 1280 лв. 1555 лв. 1251 лв. 1251 лв. 1555 лв. 1584 лв. 1219 лв.
18.07.2021 - 21.08.2021 г. Full Board 1439 лв. 1439 лв. 1468 лв. 1498 лв. 1829 лв. 1468 лв. 1468 лв. 1829 лв. 1859 лв. 1439 лв.
22.08.2021 - 11.09.2021 г. Full Board 1219 лв. 1219 лв. 1251 лв. 1280 лв. 1555 лв. 1251 лв. 1251 лв. 1555 лв. 1584 лв. 1219 лв.
