Astir Beach

Транспорт:
Собствен транспорт
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотелът е разположен на самия плаж в Лаганас, на 800 м от центъра на курорта, на 4 км от летището.В хотела:

  • 83 стаи

  • 24 ч рецепция

  • ресторант

  • бар

  • снек бар

  • безжичен интернет

  • тв зала

  • сейф

  • открит басейн

  • детски басейн

  • паркинг

Стаи:

  • климатик (безплатен само през месеците юли - август)

  • хладилник

  • безжичен интернет (доплаща се)

  • телевизия

  • балкон


Цени
Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 191 лв. 273 лв. 191 лв. 248 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 259 лв. 363 лв. 259 лв. 332 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 305 лв. 425 лв. 305 лв. 391 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 332 лв. 461 лв. 332 лв. 422 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 307 лв. 427 лв. 307 лв. 393 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 252 лв. 352 лв. 252 лв. 323 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 191 лв. 273 лв. 191 лв. 248 лв.

Room Double/Triple Side Sea View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 200 лв. 284 лв. 200 лв. 259 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 273 лв. 382 лв. 273 лв. 350 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 323 лв. 447 лв. 323 лв. 411 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 350 лв. 486 лв. 350 лв. 447 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 325 лв. 452 лв. 325 лв. 416 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 264 лв. 370 лв. 264 лв. 341 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 200 лв. 284 лв. 200 лв. 259 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 132 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 191 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 230 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 252 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 232 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 184 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 132 лв.

Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 100 лв. 137 лв. 100 лв. 125 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 168 лв. 227 лв. 168 лв. 209 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 214 лв. 289 лв. 214 лв. 268 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 241 лв. 325 лв. 241 лв. 300 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 216 лв. 291 лв. 216 лв. 270 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 162 лв. 216 лв. 162 лв. 200 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 100 лв. 137 лв. 100 лв. 125 лв.

Room Double/Triple Side Sea View , цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 109 лв. 148 лв. 109 лв. 137 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 182 лв. 246 лв. 182 лв. 227 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 232 лв. 311 лв. 232 лв. 289 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 259 лв. 350 лв. 259 лв. 325 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 234 лв. 316 лв. 234 лв. 293 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 173 лв. 234 лв. 173 лв. 218 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 109 лв. 148 лв. 109 лв. 137 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 1 Възр.
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 87 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 146 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 184 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 207 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 187 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 139 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 87 лв.

Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 139 лв. 193 лв. 139 лв. 177 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 207 лв. 284 лв. 207 лв. 261 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 252 лв. 345 лв. 252 лв. 318 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 277 лв. 382 лв. 277 лв. 352 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 255 лв. 348 лв. 255 лв. 320 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 198 лв. 275 лв. 198 лв. 252 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 139 лв. 193 лв. 139 лв. 177 лв.

Room Double/Triple Side Sea View , цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 148 лв. 205 лв. 148 лв. 187 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 221 лв. 302 лв. 221 лв. 277 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 268 лв. 368 лв. 268 лв. 341 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 298 лв. 407 лв. 298 лв. 375 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 273 лв. 373 лв. 273 лв. 343 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 211 лв. 291 лв. 211 лв. 268 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 148 лв. 205 лв. 148 лв. 187 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 1 Възр.
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 105 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 164 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 202 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 227 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 205 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 157 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 105 лв.

Условия