Anthemus Sea






Собствен транспорт
Цена от
129.5
лв.
ОПИСАНИЕ
Местоположение:Хотел Anthemus Sea е разположен на плажа в живописен залив, на 6 км от селището Неос Мармарас на ръкава Ситония на п-в Халкидики.В хотела:
Супериор стаите са по-просторни за макс. 3 души, с гледка към морето или басейна.Апартаменти:апартаменти Junior Suite са за макс. 4 души и са оборудвани с:
Deluxe Suite се състоят от всекидневна и спалня - за макс. 5 души, оборудвани като Junior Suite.Спорт и развлечения:
- 208 помещения - двойни стаи, стаи Супериор, апартаменти Junior Suite и Deluxe Suite
- основен ресторант
- таверна а-ла-карте
- бар, бар на басейна
- Спа център
- паркинг
- климатик
- телефон
- интернет
- сейф
- хладилник
- телевизор
- баня с вана или душ, сешоар
- балкон с гледка към градината
- макс. 2 души
Супериор стаите са по-просторни за макс. 3 души, с гледка към морето или басейна.Апартаменти:апартаменти Junior Suite са за макс. 4 души и са оборудвани с:
- климатик
- телефон
- сателитна телевизия
- сейф
- баня с вана и дуи кабина с хидро-масажи, сешоар
- мини бар
- балкон.
Deluxe Suite се състоят от всекидневна и спалня - за макс. 5 души, оборудвани като Junior Suite.Спорт и развлечения:
- 2 открити басейна, детски басейн
- джакузи
- детски мини клуб
- анимация за възрастни
- билярд
- фитнес
- тенис
- плажен волейбол
- Спа център с вътрешен басейн, сауна, парна баня, разул, екзотични масажи
Цени
Двойна стая за единично ползване - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Двойна супериор - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Двойна супериор - изглед море/басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Джуниър суит - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Джуниър суит - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Полупансион
Джуниър суит - изглед море/басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Суит "Wellnes" приземен етаж - Front Sea/Private Pool, цени за 1 нощувка - Полупансион
Суит делукс - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Суит делукс - изглед море/басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 1Възр | 1Възр+1детe(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 162 лв. | 162 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 292 лв. | 292 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 389 лв. | 389 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 532 лв. | 532 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 389 лв. | 389 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 292 лв. | 292 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 162 лв. | 162 лв. |
Двойна супериор - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 259 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 369 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 458 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 564 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 458 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 369 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 259 лв. |
Двойна супериор - изглед море/басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 283 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 407 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 505 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 611 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 505 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 407 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 283 лв. |
Джуниър суит - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр | 2Възр+1възр. | 2Възр+1дете(0-3) | 2Възр+1дете(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(3-12) | 2Възр+2деца(3-12) | 2Възр+2деца(0-3) | 2Възр+2деца(0-3)(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 297 лв. | 400 лв. | 297 лв. | 297 лв. | 400 лв. | 355 лв. | 297 лв. | 297 лв. | 400 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 429 лв. | 580 лв. | 429 лв. | 490 лв. | 640 лв. | 573 лв. | 429 лв. | 490 лв. | 580 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 553 лв. | 746 лв. | 553 лв. | 613 лв. | 806 лв. | 707 лв. | 553 лв. | 613 лв. | 746 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 725 лв. | 979 лв. | 725 лв. | 784 лв. | 1037 лв. | 891 лв. | 725 лв. | 784 лв. | 979 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 553 лв. | 746 лв. | 553 лв. | 613 лв. | 806 лв. | 707 лв. | 553 лв. | 613 лв. | 746 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 429 лв. | 580 лв. | 429 лв. | 490 лв. | 640 лв. | 573 лв. | 429 лв. | 490 лв. | 580 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 297 лв. | 400 лв. | 297 лв. | 297 лв. | 400 лв. | 355 лв. | 297 лв. | 297 лв. | 400 лв. |
Джуниър суит - изглед море фронтално, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр | 2Възр+1възр. | 2Възр+1дете(0-3) | 2Възр+1дете(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(3-12) | 2Възр+2деца(3-12) | 2Възр+2деца(0-3) | 2Възр+2деца(0-3)(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 382 лв. | 514 лв. | 382 лв. | 382 лв. | 514 лв. | 443 лв. | 382 лв. | 382 лв. | 514 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 548 лв. | 741 лв. | 548 лв. | 609 лв. | 799 лв. | 692 лв. | 548 лв. | 609 лв. | 741 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 672 лв. | 907 лв. | 672 лв. | 732 лв. | 968 лв. | 826 лв. | 672 лв. | 732 лв. | 907 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 829 лв. | 1118 лв. | 829 лв. | 889 лв. | 1179 лв. | 997 лв. | 829 лв. | 889 лв. | 1118 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 672 лв. | 907 лв. | 672 лв. | 732 лв. | 968 лв. | 826 лв. | 672 лв. | 732 лв. | 907 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 548 лв. | 741 лв. | 548 лв. | 609 лв. | 799 лв. | 692 лв. | 548 лв. | 609 лв. | 741 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 382 лв. | 514 лв. | 382 лв. | 382 лв. | 514 лв. | 443 лв. | 382 лв. | 382 лв. | 514 лв. |
Джуниър суит - изглед море/басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр | 2Възр+1възр. | 2Възр+1дете(0-3) | 2Възр+1дете(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(3-12) | 2Възр+2деца(3-12) | 2Възр+2деца(0-3) | 2Възр+2деца(0-3)(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 330 лв. | 445 лв. | 330 лв. | 330 лв. | 445 лв. | 389 лв. | 330 лв. | 330 лв. | 445 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 488 лв. | 656 лв. | 488 лв. | 546 лв. | 716 лв. | 629 лв. | 488 лв. | 546 лв. | 656 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 606 лв. | 817 лв. | 606 лв. | 665 лв. | 876 лв. | 761 лв. | 606 лв. | 665 лв. | 817 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 773 лв. | 1042 лв. | 773 лв. | 831 лв. | 1102 лв. | 939 лв. | 773 лв. | 831 лв. | 1042 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 606 лв. | 817 лв. | 606 лв. | 665 лв. | 876 лв. | 761 лв. | 606 лв. | 665 лв. | 817 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 488 лв. | 656 лв. | 488 лв. | 546 лв. | 716 лв. | 629 лв. | 488 лв. | 546 лв. | 656 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 330 лв. | 445 лв. | 330 лв. | 330 лв. | 445 лв. | 389 лв. | 330 лв. | 330 лв. | 445 лв. |
Суит "Wellnes" приземен етаж - Front Sea/Private Pool, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр | 2Възр+1възр. | 2Възр+1дете(0-3) | 2Възр+1дете(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(3-12) | 2Възр+2деца(3-12) | 2Възр+2деца(0-3) | 2Възр+2деца(0-3)(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 777 лв. | 1049 лв. | 777 лв. | 777 лв. | 1049 лв. | 838 лв. | 777 лв. | 777 лв. | 1049 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 1028 лв. | 1390 лв. | 1028 лв. | 1089 лв. | 1448 лв. | 1172 лв. | 1028 лв. | 1089 лв. | 1390 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 1571 лв. | 2121 лв. | 1571 лв. | 1632 лв. | 2180 лв. | 1726 лв. | 1571 лв. | 1632 лв. | 2121 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 1749 лв. | 2359 лв. | 1749 лв. | 1807 лв. | 2418 лв. | 1915 лв. | 1749 лв. | 1807 лв. | 2359 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 1571 лв. | 2121 лв. | 1571 лв. | 1632 лв. | 2180 лв. | 1726 лв. | 1571 лв. | 1632 лв. | 2121 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 1028 лв. | 1390 лв. | 1028 лв. | 1089 лв. | 1448 лв. | 1172 лв. | 1028 лв. | 1089 лв. | 1390 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 777 лв. | 1049 лв. | 777 лв. | 777 лв. | 1049 лв. | 838 лв. | 777 лв. | 777 лв. | 1049 лв. |
Суит делукс - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр | 2Възр+1възр. | 2Възр+1дете(0-3) | 2Възр+1дете(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(3-12) | 2Възр+2деца(3-12) | 2Възр+2деца(0-3) | 2Възр+2деца(0-3)(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 440 лв. | 593 лв. | 440 лв. | 440 лв. | 593 лв. | 499 лв. | 440 лв. | 440 лв. | 593 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 573 лв. | 773 лв. | 573 лв. | 631 лв. | 831 лв. | 714 лв. | 573 лв. | 631 лв. | 773 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 683 лв. | 921 лв. | 683 лв. | 741 лв. | 979 лв. | 838 лв. | 683 лв. | 741 лв. | 921 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 930 лв. | 1255 лв. | 930 лв. | 988 лв. | 1313 лв. | 1096 лв. | 930 лв. | 988 лв. | 1255 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 683 лв. | 921 лв. | 683 лв. | 741 лв. | 979 лв. | 838 лв. | 683 лв. | 741 лв. | 921 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 573 лв. | 773 лв. | 573 лв. | 631 лв. | 831 лв. | 714 лв. | 573 лв. | 631 лв. | 773 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 440 лв. | 593 лв. | 440 лв. | 440 лв. | 593 лв. | 499 лв. | 440 лв. | 440 лв. | 593 лв. |
Суит делукс - изглед море/басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата | База | 2Възр | 2Възр+1възр. | 2Възр+1дете(0-3) | 2Възр+1дете(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(3-12) | 2Възр+2деца(3-12) | 2Възр+2възр | 2Възр+2деца(0-3) | 2Възр+2деца(0-3)(3-12) | 2Възр+1възр+1дете(0-3) |
21.04.2021 - 20.05.2021 г. | Полупансион | 472 лв. | 638 лв. | 472 лв. | 472 лв. | 638 лв. | 532 лв. | 802 лв. | 472 лв. | 472 лв. | 638 лв. |
21.05.2021 - 13.06.2021 г. | Полупансион | 624 лв. | 842 лв. | 624 лв. | 685 лв. | 903 лв. | 768 лв. | 1062 лв. | 624 лв. | 685 лв. | 842 лв. |
14.06.2021 - 06.07.2021 г. | Полупансион | 730 лв. | 983 лв. | 730 лв. | 788 лв. | 1044 лв. | 885 лв. | 1239 лв. | 730 лв. | 788 лв. | 983 лв. |
07.07.2021 - 01.09.2021 г. | Полупансион | 977 лв. | 1318 лв. | 977 лв. | 1037 лв. | 1378 лв. | 1143 лв. | 1659 лв. | 977 лв. | 1037 лв. | 1318 лв. |
02.09.2021 - 17.09.2021 г. | Полупансион | 730 лв. | 983 лв. | 730 лв. | 788 лв. | 1044 лв. | 885 лв. | 1239 лв. | 730 лв. | 788 лв. | 983 лв. |
18.09.2021 - 08.10.2021 г. | Полупансион | 624 лв. | 842 лв. | 624 лв. | 685 лв. | 903 лв. | 768 лв. | 1062 лв. | 624 лв. | 685 лв. | 842 лв. |
09.10.2021 - 31.10.2021 г. | Полупансион | 472 лв. | 638 лв. | 472 лв. | 472 лв. | 638 лв. | 532 лв. | 802 лв. | 472 лв. | 472 лв. | 638 лв. |
Условия
10% до 15% отстъпка за ранни записвания за Лято 2021!
- Цените в резервационната форма (горе) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
- Пълно плащане до 15 дни преди настаняване.